| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Mouhdad | 1999 | 7.5 | M | 40.5 | 37.25 | 1366 | 1642 | +1.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Robin Lecomte | 1999 | 6.5 | M | 40.5 | 31.25 | 1466 | 1449 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Lowie Tomme | 1999 | 6.0 | M | 41.5 | 27.5 | 0 | 1353 | +2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ankit Majhi | 1999 | 5.5 | M | 42.0 | 25.5 | 1436 | 1339 | -0.66 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jorden van Foreest | 1999 | 5.5 | M | 41.5 | 25.5 | 989 | 1391 | +2.98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 5.5 | M | 41.0 | 24.25 | 1267 | 1242 | -0.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Robin Engelberts | 1999 | 5.5 | V | 35.0 | 21.75 | 1060 | 1237 | +1.40 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Maaike Keetman | 1999 | 5.5 | V | 34.0 | 20.25 | 1269 | 1233 | -0.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Rolf Corstjens | 1999 | 5.0 | M | 34.0 | 18.5 | 1061 | 1162 | +0.90 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Adrian Sluis | 1999 | 5.0 | M | 32.0 | 18.0 | 1002 | 995 | -0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Chris Beukema | 1999 | 5.0 | M | 30.0 | 15.5 | 988 | 1140 | +0.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Wang Yang | 1999 | 4.5 | M | 42.5 | 21.25 | 1324 | 1193 | -1.12 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander Flick | 1999 | 4.5 | M | 35.5 | 17.25 | 1033 | 1134 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Max Kanbier | 4.5 | M | 31.0 | 13.75 | 1002 | 1130 | +1.02 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Reinier Luiten | 1999 | 4.5 | M | 30.5 | 11.75 | 949 | 959 | +0.04 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 4.0 | V | 36.0 | 14.5 | 833 | 838 | -0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Joris Geene | 1999 | 4.0 | M | 35.5 | 15.0 | 887 | 973 | +0.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ricky Schaap | 1999 | 4.0 | M | 34.0 | 13.5 | 1176 | 1021 | -1.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Vadim Jamar | 1999 | 4.0 | M | 32.5 | 12.75 | 0 | 889 | 889 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mik van der Drift | 1999 | 4.0 | M | 31.0 | 9.0 | 1013 | 871 | -1.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kees de Wit | 1999 | 4.0 | M | 28.5 | 12.5 | 0 | 902 | 902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Timothy Lelieveld | 1999 | 4.0 | M | 26.0 | 9.0 | 779 | 927 | +1.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Jesper Huibers | 1999 | 3.5 | M | 32.5 | 10.25 | 1040 | 965 | -0.82 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Wietse Hoekstra | 1999 | 3.5 | M | 21.0 | 4.5 | 659 | 593 | -0.49 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
| 25 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 3.0 | V | 31.5 | 5.5 | 919 | 945 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kaitlyn St. George | 1999 | 3.0 | V | 29.0 | 7.0 | 985 | 811 | -1.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ee-xuan Tan | 1999 | 3.0 | M | 28.5 | 7.5 | 793 | 815 | +0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Erin Lucassen | 1999 | 3.0 | V | 26.0 | 6.5 | 0 | 724 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Pieter Ebbers | 1999 | 3.0 | M | 26.0 | 4.25 | 0 | 685 | 685 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Quinten Raemaekers | 1999 | 3.0 | M | 25.5 | 7.25 | 690 | 618 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Rebecca Sanders | 1999 | 3.0 | V | 24.5 | 2.75 | 704 | 739 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 32 | Gideon Oerlemans | 1999 | 2.5 | M | 28.0 | 6.5 | 1001 | 651 | -2.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 2.5 | V | 25.0 | 2.75 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 1.5 | M | 27.0 | 2.0 | 751 | 475 | -1.49 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 35 | Ricki Luk | 1.0 | M | 20.5 | 0.25 | 373 | -29 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42