| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Mouhdad | 1999 | 6.5 | M | 32.5 | 29.75 | 1366 | 1585 | +1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Lowie Tomme | 1999 | 6.0 | M | 30.5 | 24.0 | 0 | 1425 | +2.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Robin Lecomte | 1999 | 5.5 | M | 31.0 | 22.75 | 1466 | 1449 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Ankit Majhi | 1999 | 5.5 | M | 30.0 | 22.25 | 1436 | 1404 | -0.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Jorden van Foreest | 1999 | 5.0 | M | 32.5 | 20.0 | 989 | 1465 | +2.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Wang Yang | 1999 | 4.5 | M | 33.5 | 19.25 | 1324 | 1235 | -0.54 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 4.5 | M | 32.0 | 17.75 | 1267 | 1213 | -0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Maaike Keetman | 1999 | 4.5 | V | 28.5 | 15.25 | 1269 | 1143 | -0.70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Alexander Flick | 1999 | 4.5 | M | 27.0 | 14.75 | 1033 | 1168 | +1.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Robin Engelberts | 1999 | 4.5 | V | 26.5 | 14.25 | 1060 | 1199 | +0.97 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Rolf Corstjens | 1999 | 4.5 | M | 24.5 | 12.75 | 1061 | 1190 | +1.00 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ricky Schaap | 1999 | 4.0 | M | 27.0 | 11.5 | 1176 | 1090 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 4.0 | V | 26.0 | 11.5 | 833 | 907 | +0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Adrian Sluis | 1999 | 4.0 | M | 25.5 | 12.0 | 1002 | 955 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Joris Geene | 1999 | 4.0 | M | 25.5 | 12.0 | 887 | 1027 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Chris Beukema | 1999 | 4.0 | M | 22.0 | 9.5 | 988 | 1127 | +0.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Mik van der Drift | 1999 | 4.0 | M | 21.5 | 7.0 | 1013 | 911 | -0.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Reinier Luiten | 1999 | 3.5 | M | 24.5 | 7.25 | 949 | 939 | -0.14 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Max Kanbier | 3.5 | M | 22.5 | 7.25 | 1002 | 1053 | +0.29 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Vadim Jamar | 1999 | 3.0 | M | 25.5 | 7.25 | 0 | 806 | 806 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 3.0 | V | 24.5 | 5.5 | 919 | 945 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kees de Wit | 1999 | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 0 | 850 | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Kaitlyn St. George | 1999 | 3.0 | V | 22.5 | 6.0 | 985 | 811 | -1.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ee-xuan Tan | 1999 | 3.0 | M | 20.5 | 7.5 | 793 | 900 | +0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Timothy Lelieveld | 1999 | 3.0 | M | 20.0 | 5.0 | 779 | 882 | +0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Quinten Raemaekers | 1999 | 3.0 | M | 18.0 | 5.25 | 690 | 639 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Jesper Huibers | 1999 | 2.5 | M | 26.5 | 7.25 | 1040 | 907 | -1.27 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gideon Oerlemans | 1999 | 2.5 | M | 22.0 | 5.0 | 1001 | 661 | -1.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 2.5 | V | 20.5 | 2.75 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Wietse Hoekstra | 1999 | 2.5 | M | 17.0 | 2.0 | 659 | 593 | -0.49 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
| 31 | Erin Lucassen | 1999 | 2.0 | V | 21.0 | 4.5 | 0 | 631 | 631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Pieter Ebbers | 1999 | 2.0 | M | 20.0 | 2.75 | 0 | 657 | 657 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Rebecca Sanders | 1999 | 2.0 | V | 18.0 | 1.5 | 704 | 739 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 1.5 | M | 19.0 | 1.5 | 751 | 475 | -1.49 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
| 35 | Ricki Luk | 1.0 | M | 16.5 | 0.25 | 373 | -29 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42