| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Mouhdad | 1999 | 5.5 | M | 25.0 | 22.75 | 1366 | 1534 | +0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Jorden van Foreest | 1999 | 5.0 | M | 21.5 | 16.0 | 989 | 1465 | +2.88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lowie Tomme | 1999 | 5.0 | M | 21.5 | 16.0 | 0 | 1410 | +2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Robin Lecomte | 1999 | 4.5 | M | 24.0 | 16.25 | 1466 | 1429 | -0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Wang Yang | 1999 | 4.5 | M | 22.5 | 15.25 | 1324 | 1276 | -0.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ankit Majhi | 1999 | 4.5 | M | 22.0 | 15.75 | 1436 | 1342 | -0.41 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 4.5 | M | 20.5 | 14.25 | 1267 | 1261 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Maaike Keetman | 1999 | 4.0 | V | 21.0 | 11.0 | 1269 | 1173 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Alexander Flick | 1999 | 4.0 | M | 20.0 | 11.0 | 1033 | 1152 | +0.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 4.0 | V | 18.0 | 10.0 | 833 | 948 | +0.37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Robin Engelberts | 1999 | 3.5 | V | 21.0 | 9.75 | 1060 | 1171 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Rolf Corstjens | 1999 | 3.5 | M | 20.0 | 8.75 | 1061 | 1159 | +0.58 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Reinier Luiten | 1999 | 3.5 | M | 16.5 | 5.75 | 949 | 1014 | +0.21 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Max Kanbier | 3.5 | M | 16.0 | 6.75 | 1002 | 1146 | +0.71 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Ricky Schaap | 1999 | 3.0 | M | 21.0 | 7.0 | 1176 | 1022 | -0.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Sluis | 1999 | 3.0 | M | 20.5 | 7.0 | 1002 | 916 | -0.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Joris Geene | 1999 | 3.0 | M | 19.5 | 6.5 | 887 | 1027 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Vadim Jamar | 1999 | 3.0 | M | 18.5 | 5.75 | 0 | 843 | 843 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Chris Beukema | 1999 | 3.0 | M | 17.0 | 5.5 | 988 | 1072 | +0.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 3.0 | V | 16.5 | 4.0 | 919 | 996 | +0.53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Kees de Wit | 1999 | 3.0 | M | 16.0 | 6.5 | 0 | 902 | 902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mik van der Drift | 1999 | 3.0 | M | 15.5 | 4.0 | 1013 | 911 | -0.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Ee-xuan Tan | 1999 | 3.0 | M | 14.0 | 5.0 | 793 | 965 | +0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Jesper Huibers | 1999 | 2.5 | M | 19.5 | 6.25 | 1040 | 924 | -0.95 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kaitlyn St. George | 1999 | 2.0 | V | 18.0 | 4.5 | 985 | 756 | -1.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 2.0 | V | 17.5 | 1.25 | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Erin Lucassen | 1999 | 2.0 | V | 16.0 | 4.5 | 0 | 707 | 707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Gideon Oerlemans | 1999 | 2.0 | M | 16.0 | 3.0 | 1001 | 661 | -1.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Timothy Lelieveld | 1999 | 2.0 | M | 15.0 | 3.0 | 779 | 882 | +0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Pieter Ebbers | 1999 | 2.0 | M | 14.0 | 1.75 | 0 | 734 | 734 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Quinten Raemaekers | 1999 | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 690 | 639 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 32 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 1.5 | M | 14.5 | 1.25 | 751 | 553 | -0.92 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 33 | Wietse Hoekstra | 1999 | 1.5 | M | 12.5 | 1.0 | 659 | 593 | -0.49 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Rebecca Sanders | 1999 | 1.0 | V | 15.0 | 0.5 | 704 | 646 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ricki Luk | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 373 | -33 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42