| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Mouhdad | 1999 | 4.5 | M | 16.5 | 14.25 | 1366 | 1465 | +0.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Wang Yang | 1999 | 4.5 | M | 16.0 | 14.25 | 1324 | 1392 | +0.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Robin Lecomte | 1999 | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 1466 | 1626 | +0.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Lowie Tomme | 1999 | 4.0 | M | 15.0 | 10.5 | 0 | 1392 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jorden van Foreest | 1999 | 4.0 | M | 14.0 | 9.5 | 989 | 1390 | +1.99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ankit Majhi | 1999 | 3.5 | M | 16.0 | 9.75 | 1436 | 1311 | -0.52 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 3.5 | M | 16.0 | 9.75 | 1267 | 1219 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Robin Engelberts | 1999 | 3.5 | V | 13.0 | 7.75 | 1060 | 1171 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Rolf Corstjens | 1999 | 3.5 | M | 13.0 | 6.75 | 1061 | 1227 | +0.82 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Adrian Sluis | 1999 | 3.0 | M | 14.5 | 6.0 | 1002 | 1026 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Maaike Keetman | 1999 | 3.0 | V | 14.0 | 6.0 | 1269 | 1130 | -0.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ricky Schaap | 1999 | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1176 | 1123 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Alexander Flick | 1999 | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1033 | 1056 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Joris Geene | 1999 | 3.0 | M | 13.5 | 5.5 | 887 | 1057 | +1.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 3.0 | V | 10.0 | 4.0 | 833 | 373 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Chris Beukema | 1999 | 3.0 | M | 9.5 | 4.5 | 988 | 1126 | +0.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Jesper Huibers | 1999 | 2.5 | M | 14.0 | 4.75 | 1040 | 977 | -0.40 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Reinier Luiten | 1999 | 2.5 | M | 11.5 | 2.75 | 949 | 1014 | +0.21 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Max Kanbier | 2.5 | M | 10.0 | 2.75 | 1002 | 1054 | +0.16 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Vadim Jamar | 1999 | 2.0 | M | 14.0 | 3.75 | 0 | 786 | 786 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kaitlyn St. George | 1999 | 2.0 | V | 14.0 | 3.5 | 985 | 854 | -0.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 2.0 | V | 13.0 | 2.5 | 919 | 985 | +0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kees de Wit | 1999 | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 0 | 854 | 854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Timothy Lelieveld | 1999 | 2.0 | M | 11.5 | 2.5 | 779 | 882 | +0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Mik van der Drift | 1999 | 2.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1013 | 786 | -1.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Gideon Oerlemans | 1999 | 2.0 | M | 11.0 | 3.0 | 1001 | 676 | -1.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Erin Lucassen | 1999 | 2.0 | V | 10.5 | 2.5 | 0 | 753 | 753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ee-xuan Tan | 1999 | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 793 | 833 | +0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Quinten Raemaekers | 1999 | 2.0 | M | 9.5 | 2.25 | 690 | 676 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 30 | Wietse Hoekstra | 1999 | 1.5 | M | 8.5 | 0.75 | 659 | 593 | -0.49 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 1.0 | V | 12.0 | 0.25 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 32 | Rebecca Sanders | 1999 | 1.0 | V | 11.5 | 0.5 | 704 | 646 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Pieter Ebbers | 1999 | 1.0 | M | 10.0 | 0.25 | 0 | 266 | 266 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ricki Luk | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 373 | -33 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 35 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 0.5 | M | 11.5 | 0.75 | 751 | 553 | -0.92 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42