| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lecomte | 1999 | 4.0 | 1466 | Yassine Mouhdad | 1999 | 4.0 | 1366 | ½-½ |
| 2 | Alexander Flick | 1999 | 3.0 | 1033 | Wang Yang | 1999 | 3.5 | 1324 | 0-1 |
| 3 | Ricky Schaap | 1999 | 3.0 | 1176 | Jorden van Foreest | 1999 | 3.0 | 989 | 0-1 |
| 4 | Robin Engelberts | 1999 | 3.0 | 1060 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 3.0 | 1267 | ½-½ |
| 5 | Reinier Luiten | 1999 | 2.5 | 949 | Lowie Tomme | 1999 | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Max Kanbier | 2.5 | 1002 | Ankit Majhi | 1999 | 2.5 | 1436 | 0-1 | |
| 7 | Rolf Corstjens | 1999 | 2.5 | 1061 | Jesper Huibers | 1999 | 2.5 | 1040 | 1-0 |
| 8 | Joris Geene | 1999 | 2.0 | 887 | Timothy Lelieveld | 1999 | 2.0 | 779 | 1-0 |
| 9 | Adrian Sluis | 1999 | 2.0 | 1002 | Mik van der Drift | 1999 | 2.0 | 1013 | 1-0 |
| 10 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 2.0 | 833 | Vadim Jamar | 1999 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Maaike Keetman | 1999 | 2.0 | 1269 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 2.0 | 919 | 1-0 |
| 12 | Chris Beukema | 1999 | 2.0 | 988 | Kaitlyn St. George | 1999 | 2.0 | 985 | 1-0 |
| 13 | Quinten Raemaekers | 1999 | 1.0 | 690 | Wietse Hoekstra | 1999 | 1.5 | 659 | 1-0 |
| 14 | Gideon Oerlemans | 1999 | 1.0 | 1001 | Rebecca Sanders | 1999 | 1.0 | 704 | 1-0 |
| 15 | Ee-xuan Tan | 1999 | 1.0 | 793 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 16 | Pieter Ebbers | 1999 | 1.0 | 0 | Erin Lucassen | 1999 | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 17 | Kees de Wit | 1999 | 1.0 | 0 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 0.5 | 751 | 1-0 |
| Bye | Ricki Luk |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42