| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lecomte | 1999 | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 1466 | 1969 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Yassine Mouhdad | 1999 | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 1366 | 1751 | +0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Wang Yang | 1999 | 3.5 | M | 9.5 | 8.0 | 1324 | 1360 | +0.10 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Lowie Tomme | 1999 | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 0 | 1396 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ricky Schaap | 1999 | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 1176 | 1645 | +0.54 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1267 | 1265 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Robin Engelberts | 1999 | 3.0 | V | 8.5 | 5.5 | 1060 | 1137 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Jorden van Foreest | 1999 | 3.0 | M | 8.5 | 4.5 | 989 | 1328 | +1.25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Alexander Flick | 1999 | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 1033 | 1091 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Ankit Majhi | 1999 | 2.5 | M | 12.0 | 6.75 | 1436 | 1276 | -0.63 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Jesper Huibers | 1999 | 2.5 | M | 8.0 | 2.75 | 1040 | 1051 | +0.07 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Rolf Corstjens | 1999 | 2.5 | M | 7.5 | 2.75 | 1061 | 1162 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Reinier Luiten | 1999 | 2.5 | M | 6.5 | 2.75 | 949 | 1014 | +0.21 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Max Kanbier | 2.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1002 | 1099 | +0.27 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 15 | Joris Geene | 1999 | 2.0 | M | 10.0 | 3.5 | 887 | 1037 | +0.66 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Adrian Sluis | 1999 | 2.0 | M | 9.5 | 3.0 | 1002 | 906 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Vadim Jamar | 1999 | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 0 | 902 | 902 | + | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maaike Keetman | 1999 | 2.0 | V | 9.0 | 3.0 | 1269 | 1067 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kaitlyn St. George | 1999 | 2.0 | V | 8.5 | 1.5 | 985 | 942 | -0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 2.0 | V | 8.0 | 1.0 | 919 | 1004 | +0.43 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 2.0 | V | 6.5 | 1.5 | 833 | 373 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Timothy Lelieveld | 1999 | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 779 | 971 | +0.91 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Mik van der Drift | 1999 | 2.0 | M | 6.5 | 0.5 | 1013 | 846 | -0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Chris Beukema | 1999 | 2.0 | M | 6.0 | 1.5 | 988 | 532 | -0.16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Wietse Hoekstra | 1999 | 1.5 | M | 5.5 | 0.25 | 659 | 668 | -0.03 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Kees de Wit | 1999 | 1.0 | M | 9.0 | 2.5 | 0 | 777 | 777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gideon Oerlemans | 1999 | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 1001 | 114 | -1.39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 1.0 | V | 8.0 | 0.25 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Rebecca Sanders | 1999 | 1.0 | V | 7.5 | 0.0 | 704 | 665 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Ee-xuan Tan | 1999 | 1.0 | M | 7.0 | 0.5 | 793 | 833 | +0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Pieter Ebbers | 1999 | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 266 | 266 | 0 | + | 0 | 0 |
| 32 | Erin Lucassen | 1999 | 1.0 | V | 6.0 | 1.0 | 0 | 753 | 753 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Quinten Raemaekers | 1999 | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 690 | 204 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | + |
| 34 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 0.5 | M | 8.5 | 0.75 | 751 | 553 | -0.92 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Ricki Luk | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 373 | -33 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42