| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lecomte | 1999 | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1466 | 1901 | +0.46 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Yassine Mouhdad | 1999 | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1366 | 1751 | +0.33 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lowie Tomme | 1999 | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 0 | 1884 | +1.50 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wang Yang | 1999 | 2.5 | M | 6.5 | 5.25 | 1324 | 1285 | -0.08 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Ankit Majhi | 1999 | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 1436 | 1359 | -0.17 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Robin Engelberts | 1999 | 2.5 | V | 5.0 | 3.75 | 1060 | 1210 | +0.43 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Rolf Corstjens | 1999 | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 1061 | 1274 | +0.53 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1267 | 1249 | +0.03 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ricky Schaap | 1999 | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1176 | 1608 | +0.29 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Vadim Jamar | 1999 | 2.0 | M | 5.0 | 1.75 | 0 | 1024 | 0 | + | 0 | 1 |
| 11 | Adrian Sluis | 1999 | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1002 | 1052 | +0.09 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jorden van Foreest | 1999 | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 989 | 1304 | +0.73 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Alexander Flick | 1999 | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 1033 | 1091 | +0.24 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Joris Geene | 1999 | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 887 | 1095 | +0.77 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kaitlyn St. George | 1999 | 2.0 | V | 4.0 | 1.0 | 985 | 1013 | +0.04 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Max Kanbier | 2.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1002 | 1486 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Reinier Luiten | 1999 | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 949 | 1014 | +0.21 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Jesper Huibers | 1999 | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 1040 | 1010 | -0.12 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Kees de Wit | 1999 | 1.0 | M | 6.5 | 2.0 | 0 | 891 | 891 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Maaike Keetman | 1999 | 1.0 | V | 6.0 | 1.0 | 1269 | 954 | -0.73 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gideon Oerlemans | 1999 | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1001 | 44 | -0.78 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Timothy Lelieveld | 1999 | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 779 | 919 | +0.45 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mik van der Drift | 1999 | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1013 | 846 | -0.67 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 1.0 | V | 5.0 | 0.0 | 919 | 880 | -0.18 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Erin Lucassen | 1999 | 1.0 | V | 4.0 | 1.0 | 0 | 807 | 807 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Chris Beukema | 1999 | 1.0 | M | 4.0 | 0.5 | 988 | 532 | -0.16 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Rebecca Sanders | 1999 | 1.0 | V | 4.0 | 0.0 | 704 | 667 | -0.19 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 1.0 | V | 3.5 | 0.5 | 833 | 373 | -0.35 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 1.0 | V | 3.5 | 0.25 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | + |
| 30 | Pieter Ebbers | 1999 | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 260 | 0 | 0 | + | 0 |
| 31 | Ee-xuan Tan | 1999 | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 793 | 917 | +0.25 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 751 | 634 | -0.46 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Wietse Hoekstra | 1999 | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 659 | 609 | -0.19 | 0 | 0 | ½ |
| 34 | Quinten Raemaekers | 1999 | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 690 | 204 | -0.62 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ricki Luk | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 373 | -18 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42