| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lecomte | 1999 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1466 | 1851 | +0.22 | 1 | 1 |
| 2 | Ankit Majhi | 1999 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1436 | 1821 | +0.22 | 1 | 1 |
| 3 | Yassine Mouhdad | 1999 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1366 | 1751 | +0.22 | 1 | 1 |
| 4 | Wang Yang | 1999 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1324 | 1723 | +0.24 | 1 | 1 |
| 5 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1267 | 1688 | +0.27 | 1 | 1 |
| 6 | Rolf Corstjens | 1999 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1061 | 1486 | +0.14 | 1 | 1 |
| 7 | Jorden van Foreest | 1999 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 989 | 2004 | +0.84 | 1 | 1 |
| 8 | Lowie Tomme | 1999 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 1824 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Robin Engelberts | 1999 | 2.0 | V | 0.5 | 0.5 | 1060 | 1445 | +0.11 | 1 | 1 |
| 10 | Maaike Keetman | 1999 | 1.0 | V | 3.0 | 1.0 | 1269 | 954 | -0.73 | 1 | 0 |
| 11 | Ricky Schaap | 1999 | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1176 | 1561 | +0.11 | 1 | 0 |
| 12 | Adrian Sluis | 1999 | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1002 | 589 | -0.13 | 1 | 0 |
| 13 | Kees de Wit | 1999 | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1032 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Chris Beukema | 1999 | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 988 | 532 | -0.16 | 1 | 0 |
| 15 | Vadim Jamar | 1999 | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 325 | 0 | + | 0 |
| 16 | Jesper Huibers | 1999 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1040 | 1040 | +0.00 | 1 | 0 |
| 17 | Alexander Flick | 1999 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1033 | 1033 | +0.00 | 1 | 0 |
| 18 | Mik van der Drift | 1999 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1013 | 1013 | +0.00 | 1 | 0 |
| 19 | Kaitlyn St. George | 1999 | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 985 | 1013 | +0.04 | 0 | 1 |
| 20 | Reinier Luiten | 1999 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 949 | 1002 | +0.09 | 0 | 1 |
| 21 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 919 | 919 | +0.00 | 0 | 1 |
| 22 | Joris Geene | 1999 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 887 | 948 | +0.10 | 0 | 1 |
| 23 | Pieter Ebbers | 1999 | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 253 | 0 | 0 | + |
| 24 | Max Kanbier | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1002 | 1486 | +0.19 | 0 | 1 | |
| 25 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 1.0 | V | 1.0 | 0.0 | 833 | 448 | -0.11 | 0 | 1 |
| 26 | Timothy Lelieveld | 1999 | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 779 | 1065 | +0.67 | 0 | 1 |
| 27 | Erin Lucassen | 1999 | 1.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Gideon Oerlemans | 1999 | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1001 | 44 | -0.78 | 0 | 0 |
| 29 | Ee-xuan Tan | 1999 | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 793 | 408 | -0.11 | 0 | 0 |
| 30 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 751 | 297 | -0.33 | 0 | 0 |
| 31 | Rebecca Sanders | 1999 | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 704 | 267 | -0.31 | 0 | 0 |
| 32 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Quinten Raemaekers | 1999 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 690 | 278 | -0.26 | 0 | 0 |
| 34 | Wietse Hoekstra | 1999 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 659 | 213 | -0.32 | 0 | 0 |
| 35 | Ricki Luk | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 373 | -12 | -0.22 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42