| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Jamar | 1999 | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
| 2 | Robin Lecomte | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1466 | 1851 | +0.11 | 1 |
| 3 | Ankit Majhi | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1436 | 1821 | +0.11 | 1 |
| 4 | Yassine Mouhdad | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1366 | 1751 | +0.11 | 1 |
| 5 | Wang Yang | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1324 | 1709 | +0.11 | 1 |
| 6 | Maaike Keetman | 1999 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1269 | 1654 | +0.11 | 1 |
| 7 | Melchior Hillenkamp | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1267 | 1652 | +0.11 | 1 |
| 8 | Ricky Schaap | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1176 | 1561 | +0.11 | 1 |
| 9 | Rolf Corstjens | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1061 | 1486 | +0.14 | 1 |
| 10 | Robin Engelberts | 1999 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1060 | 1445 | +0.11 | 1 |
| 11 | Jesper Huibers | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1040 | 1425 | +0.11 | 1 |
| 12 | Alexander Flick | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1033 | 1418 | +0.11 | 1 |
| 13 | Mik van der Drift | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1398 | +0.11 | 1 |
| 14 | Adrian Sluis | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0 | +0.00 | 1 |
| 15 | Jorden van Foreest | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 989 | 0 | +0.00 | 1 |
| 16 | Chris Beukema | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 988 | 0 | +0.00 | 1 |
| 17 | Kees de Wit | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1737 | 0 | 1 |
| 18 | Lowie Tomme | 1999 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1736 | 0 | 1 |
| 19 | Max Kanbier | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1002 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 20 | Gideon Oerlemans | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1001 | 0 | +0.00 | 0 |
| 21 | Kaitlyn St. George | 1999 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 985 | 600 | -0.11 | 0 |
| 22 | Reinier Luiten | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 949 | 564 | -0.11 | 0 |
| 23 | Lisa Noordergraaf | 1999 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 919 | 534 | -0.11 | 0 |
| 24 | Joris Geene | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 887 | 502 | -0.11 | 0 |
| 25 | Charlotte Nurmohamed | 1999 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 833 | 448 | -0.11 | 0 |
| 26 | Ee-xuan Tan | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 793 | 408 | -0.11 | 0 |
| 27 | Timothy Lelieveld | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 779 | 394 | -0.11 | 0 |
| 28 | Carsten van der Hoeven | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 751 | 326 | -0.14 | 0 |
| 29 | Rebecca Sanders | 1999 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 704 | 319 | -0.11 | 0 |
| 30 | Quinten Raemaekers | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 690 | 305 | -0.11 | 0 |
| 31 | Wietse Hoekstra | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 659 | 274 | -0.11 | 0 |
| 32 | Ricki Luk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 373 | -12 | -0.11 | 0 | |
| 33 | Erin Lucassen | 1999 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 267 | 0 | 0 |
| 34 | Lydia Dubbeldam | 1999 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 254 | 0 | 0 |
| 35 | Pieter Ebbers | 1999 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 253 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:42