Paringen ronde 9

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Maarten De Vleeschauwer 1997 7.5 0 Renzo Ducarmon 1997 5.5 1623 ½-½
2 Rik Roelofs 1997 6.5 1708 Alexander Polak 1997 5.5 1496 1-0
3 Willemijn de Voogt 1997 5.5 1427 Masha Bitalzadeh 1997 6.0 1595 0-1
4 Lars Vereggen 1997 5.0 1712 Lennard Moers 1997 5.0 1471 1-0
5 Thomas Mollema 1997 5.0 1397 Maud Cox 1997 5.0 1142 1-0
6 Jesse van Oort 1997 4.5 1282 Wessel Braggaar 1997 5.0 1430 0-1
7 Ritesh Moelchand 1997 4.5 1328 Louise Beukema 1997 4.5 1272 1-0
8 Catheleijne Sanders 1997 4.0 1381 Maureen Naber 1997 4.0 1268 1-0
9 Ernst van Ekeren 1997 4.0 1396 Mischa Senders 1997 4.0 1408 1-0
10 Sereyo Bekkink 1997 4.0 1465 Roy Maessen 1997 4.0 1330 1-0
11 Tristan Oosterbaan 1997 4.0 1160 Thomas Mons 1997 4.0 979 1-0
12 Erwin Kalle 1997 4.5 1404 Robert Casteleijn 1997 4.0 1350 1-0
13 Hing Ting Lai 1997 4.0 1344 Midoen Pijloo 1997 3.5 1331 0-1
14 Ruben Damen 1997 3.0 886 Aaron Vorenhout 1997 3.0 1033 1-0
15 Puria Tawakuli 1997 3.0 811 Richard Spelt 1997 3.0 1129 0-1
16 Florian Laane 1997 2.0 875 Dave Looijer 1997 3.0 1398 0-1
17 Mathijs Dubbeldam 1997 1.0 978 Wouter Manenschijn 1997 3.0 1032 1-0
18 Stefan Casteleijn 1997 2.0 773 Sanne Roodhuijzen 1997 0.0 796 0-1

Loss by defaultLars Huibers

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:41