Paringen ronde 8

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Maud Cox 1997 5.0 1142 Maarten De Vleeschauwer 1997 6.5 0 0-1
2 Wessel Braggaar 1997 5.0 1430 Rik Roelofs 1997 5.5 1708 0-1
3 Masha Bitalzadeh 1997 5.0 1595 Ritesh Moelchand 1997 4.5 1328 1-0
4 Willemijn de Voogt 1997 4.5 1427 Louise Beukema 1997 4.5 1272 1-0
5 Alexander Polak 1997 4.5 1496 Catheleijne Sanders 1997 4.0 1381 1-0
6 Mischa Senders 1997 4.0 1408 Lars Vereggen 1997 4.0 1712 0-1
7 Lennard Moers 1997 4.0 1471 Hing Ting Lai 1997 4.0 1344 1-0
8 Roy Maessen 1997 4.0 1330 Thomas Mollema 1997 4.0 1397 0-1
9 Maureen Naber 1997 3.5 1268 Tristan Oosterbaan 1997 3.5 1160 ½-½
10 Midoen Pijloo 1997 3.5 1331 Jesse van Oort 1997 3.5 1282 0-1
11 Richard Spelt 1997 3.0 1129 Sereyo Bekkink 1997 3.0 1465 0-1
12 Renzo Ducarmon 1997 4.5 1623 Erwin Kalle 1997 4.5 1404 1-0
13 Dave Looijer 1997 3.0 1398 Ernst van Ekeren 1997 3.0 1396 0-1
14 Robert Casteleijn 1997 3.0 1350 Wouter Manenschijn 1997 3.0 1032 1-0
15 Thomas Mons 1997 3.0 979 Florian Laane 1997 2.0 875 1-0
16 Stefan Casteleijn 1997 2.0 773 Puria Tawakuli 1997 2.0 811 0-1
17 Aaron Vorenhout 1997 2.0 1033 Mathijs Dubbeldam 1997 1.0 978 1-0
18 Sanne Roodhuijzen 1997 0.0 796 Ruben Damen 1997 2.0 886 0-1

Loss by defaultLars Huibers

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:41