Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Maarten De Vleeschauwer 1997 3.0 M 5.5 4.25 0 2237 0 + 1 1
2 Hing Ting Lai 1997 3.0 M 4.0 4.0 1344 2084 +1.57 1 1 1
3 Alexander Polak 1997 2.5 M 6.5 5.25 1496 1710 +0.77 1 1 ½
4 Lars Vereggen 1997 2.5 M 5.5 4.25 1712 1692 -0.03 1 1 ½
5 Rik Roelofs 1997 2.5 M 5.0 3.75 1708 1654 -0.12 1 ½ 1
6 Erwin Kalle 1997 2.5 M 5.0 3.75 1404 1574 +0.65 1 ½ 1
7 Masha Bitalzadeh 1997 2.0 V 6.5 4.0 1595 2070 +0.37 1 1 0
8 Renzo Ducarmon 1997 2.0 M 6.5 3.5 1623 1450 -0.55 1 1 0
9 Lennard Moers 1997 2.0 M 5.5 3.75 1471 1448 -0.04 1 ½ ½
10 Wessel Braggaar 1997 2.0 M 5.0 2.0 1430 1392 -0.11 1 0 1
11 Willemijn de Voogt 1997 2.0 V 4.5 2.75 1427 1355 -0.17 1 ½ ½
12 Roy Maessen 1997 2.0 M 4.5 2.0 1330 1356 +0.15 0 1 1
13 Tristan Oosterbaan 1997 2.0 M 4.0 2.0 1160 1373 +0.82 0 1 1
14 Midoen Pijloo 1997 2.0 M 4.0 1.5 1331 1278 -0.06 1 0 1
15 Louise Beukema 1997 2.0 V 3.5 1.5 1272 1437 +0.67 0 1 1
16 Thomas Mollema 1997 2.0 M 3.0 1.0 1397 1355 -0.02 1 0 1
17 Robert Casteleijn 1997 2.0 M 3.0 1.0 1350 1376 +0.16 1 0 1
18 Maureen Naber 1997 2.0 V 2.5 0.0 1268 1395 +0.57 0 1 1
19 Maud Cox 1997 1.5 V 6.0 2.5 1142 1432 +1.03 1 ½ 0
20 Catheleijne Sanders 1997 1.5 V 5.5 2.0 1381 1403 +0.10 1 ½ 0
21 Sereyo Bekkink 1997 1.5 M 4.0 1.75 1465 1180 -1.00 0 1 ½
22 Jesse van Oort 1997 1.5 M 3.5 0.75 1282 1355 +0.26 0 1 ½
23 Mischa Senders 1997 1.0 M 5.5 1.0 1408 1165 -0.57 1 0 0
24 Ritesh Moelchand 1997 1.0 M 5.5 1.0 1328 1237 -0.36 0 1 0
25 Stefan Casteleijn 1997 1.0 M 4.5 0.25 773 388 -0.22 0 + 0
26 Dave Looijer 1997 1.0 M 4.5 0.0 1398 1182 -0.83 1 0 0
27 Richard Spelt 1997 1.0 M 4.0 0.0 1129 1067 -0.25 0 1 0
28 Ruben Damen 1997 1.0 M 4.0 0.0 886 1111 +0.67 1 0 0
29 Aaron Vorenhout 1997 1.0 M 3.5 0.0 1033 1062 -0.02 0 0 1
30 Thomas Mons 1997 1.0 M 3.5 0.0 979 1031 +0.06 0 0 1
31 Florian Laane 1997 1.0 M 3.5 0.0 875 996 +0.37 0 0 1
32 Wouter Manenschijn 1997 1.0 M 3.0 0.0 1032 1240 +0.63 0 1 0
33 Puria Tawakuli 1997 0.0 M 5.0 0.0 811 365 -0.50 0 0 0
34 Sanne Roodhuijzen 1997 0.0 V 5.0 0.0 796 368 -0.43 0 0 0
35 Lars Huibers 1997 0.0 M 4.5 0.25 933 543 -0.23 0 0 -
36 Ernst van Ekeren 1997 0.0 M 4.0 0.0 1396 385 -2.45 0 0 0
37 Mathijs Dubbeldam 1997 0.0 M 3.5 0.0 978 427 -0.89 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:41