| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten De Vleeschauwer | 1997 | 2.0 | 0 | Masha Bitalzadeh | 1997 | 2.0 | 1595 | 1-0 |
| 2 | Lars Vereggen | 1997 | 2.0 | 1712 | Alexander Polak | 1997 | 2.0 | 1496 | ½-½ |
| 3 | Renzo Ducarmon | 1997 | 2.0 | 1623 | Hing Ting Lai | 1997 | 2.0 | 1344 | 0-1 |
| 4 | Catheleijne Sanders | 1997 | 1.5 | 1381 | Rik Roelofs | 1997 | 1.5 | 1708 | 0-1 |
| 5 | Willemijn de Voogt | 1997 | 1.5 | 1427 | Lennard Moers | 1997 | 1.5 | 1471 | ½-½ |
| 6 | Ritesh Moelchand | 1997 | 1.0 | 1328 | Wessel Braggaar | 1997 | 1.0 | 1430 | 0-1 |
| 7 | Wouter Manenschijn | 1997 | 1.0 | 1032 | Roy Maessen | 1997 | 1.0 | 1330 | 0-1 |
| 8 | Louise Beukema | 1997 | 1.0 | 1272 | Mischa Senders | 1997 | 1.0 | 1408 | 1-0 |
| 9 | Ruben Damen | 1997 | 1.0 | 886 | Midoen Pijloo | 1997 | 1.0 | 1331 | 0-1 |
| 10 | Tristan Oosterbaan | 1997 | 1.0 | 1160 | Dave Looijer | 1997 | 1.0 | 1398 | 1-0 |
| 11 | Thomas Mollema | 1997 | 1.0 | 1397 | Stefan Casteleijn | 1997 | 1.0 | 773 | 1-0 |
| 12 | Erwin Kalle | 1997 | 1.5 | 1404 | Maud Cox | 1997 | 1.5 | 1142 | 1-0 |
| 13 | Richard Spelt | 1997 | 1.0 | 1129 | Robert Casteleijn | 1997 | 1.0 | 1350 | 0-1 |
| 14 | Sereyo Bekkink | 1997 | 1.0 | 1465 | Jesse van Oort | 1997 | 1.0 | 1282 | ½-½ |
| 15 | Ernst van Ekeren | 1997 | 0.0 | 1396 | Maureen Naber | 1997 | 1.0 | 1268 | 0-1 |
| 16 | Sanne Roodhuijzen | 1997 | 0.0 | 796 | Aaron Vorenhout | 1997 | 0.0 | 1033 | 0-1 |
| 17 | Puria Tawakuli | 1997 | 0.0 | 811 | Thomas Mons | 1997 | 0.0 | 979 | 0-1 |
| 18 | Mathijs Dubbeldam | 1997 | 0.0 | 978 | Florian Laane | 1997 | 0.0 | 875 | 0-1 |
| Loss by default | Lars Huibers |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:41