Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Maarten De Vleeschauwer 1997 2.0 M 2.5 1.75 0 2143 0 + 1
2 Lars Vereggen 1997 2.0 M 2.0 2.0 1712 2115 +0.25 1 1
3 Renzo Ducarmon 1997 2.0 M 2.0 2.0 1623 2051 +0.29 1 1
4 Masha Bitalzadeh 1997 2.0 V 2.0 2.0 1595 2070 +0.37 1 1
5 Alexander Polak 1997 2.0 M 2.0 2.0 1496 2035 +0.49 1 1
6 Hing Ting Lai 1997 2.0 M 1.0 1.0 1344 1947 +0.73 1 1
7 Rik Roelofs 1997 1.5 M 2.5 1.75 1708 1574 -0.25 1 ½
8 Lennard Moers 1997 1.5 M 2.5 1.75 1471 1464 +0.02 1 ½
9 Maud Cox 1997 1.5 V 2.5 1.75 1142 1639 +1.21 1 ½
10 Willemijn de Voogt 1997 1.5 V 1.5 0.75 1427 1303 -0.23 1 ½
11 Erwin Kalle 1997 1.5 M 1.5 0.75 1404 1574 +0.47 1 ½
12 Catheleijne Sanders 1997 1.5 V 1.5 0.75 1381 1444 +0.23 1 ½
13 Wessel Braggaar 1997 1.0 M 3.0 1.0 1430 1237 -0.47 1 0
14 Roy Maessen 1997 1.0 M 3.0 1.0 1330 1330 +0.00 0 1
15 Mischa Senders 1997 1.0 M 2.5 1.0 1408 1793 +0.11 1 0
16 Midoen Pijloo 1997 1.0 M 2.5 0.5 1331 1239 -0.17 1 0
17 Dave Looijer 1997 1.0 M 2.0 0.0 1398 1380 -0.03 1 0
18 Thomas Mollema 1997 1.0 M 2.0 0.0 1397 1321 -0.13 1 0
19 Robert Casteleijn 1997 1.0 M 2.0 0.0 1350 1312 -0.06 1 0
20 Jesse van Oort 1997 1.0 M 2.0 0.0 1282 1301 +0.02 0 1
21 Louise Beukema 1997 1.0 V 2.0 0.0 1272 1264 -0.01 0 1
22 Maureen Naber 1997 1.0 V 2.0 0.0 1268 1207 -0.10 0 1
23 Stefan Casteleijn 1997 1.0 M 1.5 0.25 773 388 -0.11 0 +
24 Sereyo Bekkink 1997 1.0 M 1.5 0.0 1465 1129 -0.76 0 1
25 Ritesh Moelchand 1997 1.0 M 1.5 0.0 1328 1329 +0.00 0 1
26 Tristan Oosterbaan 1997 1.0 M 1.5 0.0 1160 1173 +0.02 0 1
27 Richard Spelt 1997 1.0 M 1.0 0.0 1129 1113 -0.03 0 1
28 Wouter Manenschijn 1997 1.0 M 1.0 0.0 1032 1382 +0.78 0 1
29 Ruben Damen 1997 1.0 M 1.0 0.0 886 1236 +0.78 1 0
30 Sanne Roodhuijzen 1997 0.0 V 3.0 0.0 796 403 -0.23 0 0
31 Aaron Vorenhout 1997 0.0 M 2.5 0.0 1033 648 -0.22 0 0
32 Thomas Mons 1997 0.0 M 2.5 0.0 979 594 -0.22 0 0
33 Florian Laane 1997 0.0 M 2.5 0.0 875 458 -0.27 0 0
34 Ernst van Ekeren 1997 0.0 M 2.0 0.0 1396 311 -1.78 0 0
35 Mathijs Dubbeldam 1997 0.0 M 2.0 0.0 978 570 -0.25 0 0
36 Lars Huibers 1997 0.0 M 2.0 0.0 933 543 -0.23 0 0
37 Puria Tawakuli 1997 0.0 M 2.0 0.0 811 426 -0.22 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:41