| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten De Vleeschauwer | 1997 | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
| 2 | Lars Vereggen | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1712 | 2097 | +0.11 | 1 |
| 3 | Rik Roelofs | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1708 | 2093 | +0.11 | 1 |
| 4 | Renzo Ducarmon | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1623 | 2017 | +0.12 | 1 |
| 5 | Masha Bitalzadeh | 1997 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1595 | 2007 | +0.13 | 1 |
| 6 | Alexander Polak | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1496 | 2003 | +0.21 | 1 |
| 7 | Lennard Moers | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1471 | 1895 | +0.14 | 1 |
| 8 | Wessel Braggaar | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1430 | 1864 | +0.15 | 1 |
| 9 | Willemijn de Voogt | 1997 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1427 | 1812 | +0.11 | 1 |
| 10 | Mischa Senders | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1408 | 1793 | +0.11 | 1 |
| 11 | Erwin Kalle | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1404 | 1789 | +0.11 | 1 |
| 12 | Dave Looijer | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1398 | 1783 | +0.11 | 1 |
| 13 | Thomas Mollema | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1397 | 1782 | +0.11 | 1 |
| 14 | Catheleijne Sanders | 1997 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1381 | 1766 | +0.11 | 1 |
| 15 | Robert Casteleijn | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1350 | 1735 | +0.11 | 1 |
| 16 | Hing Ting Lai | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1344 | 1729 | +0.11 | 1 |
| 17 | Midoen Pijloo | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1331 | 1716 | +0.11 | 1 |
| 18 | Maud Cox | 1997 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1142 | 2200 | +0.87 | 1 |
| 19 | Ruben Damen | 1997 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 886 | 1971 | +0.89 | 1 |
| 20 | Sereyo Bekkink | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1465 | 407 | -0.87 | 0 |
| 21 | Ernst van Ekeren | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1396 | 311 | -0.89 | 0 |
| 22 | Roy Maessen | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1330 | 945 | -0.11 | 0 |
| 23 | Ritesh Moelchand | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1328 | 943 | -0.11 | 0 |
| 24 | Jesse van Oort | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1282 | 888 | -0.12 | 0 |
| 25 | Louise Beukema | 1997 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1272 | 860 | -0.13 | 0 |
| 26 | Maureen Naber | 1997 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1268 | 761 | -0.21 | 0 |
| 27 | Tristan Oosterbaan | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1160 | 736 | -0.14 | 0 |
| 28 | Richard Spelt | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1129 | 695 | -0.15 | 0 |
| 29 | Aaron Vorenhout | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1033 | 648 | -0.11 | 0 |
| 30 | Wouter Manenschijn | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1032 | 647 | -0.11 | 0 |
| 31 | Thomas Mons | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 979 | 594 | -0.11 | 0 |
| 32 | Mathijs Dubbeldam | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 978 | 593 | -0.11 | 0 |
| 33 | Lars Huibers | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 933 | 548 | -0.11 | 0 |
| 34 | Florian Laane | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 875 | 490 | -0.11 | 0 |
| 35 | Puria Tawakuli | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 811 | 426 | -0.11 | 0 |
| 36 | Sanne Roodhuijzen | 1997 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 796 | 411 | -0.11 | 0 |
| 37 | Stefan Casteleijn | 1997 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 773 | 388 | -0.11 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:41