| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Beukema | 1996 | 8.0 | M | 51.0 | 44.25 | 1927 | 2089 | +1.49 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Roger Meng | 1996 | 7.5 | M | 49.0 | 37.5 | 1994 | 1986 | +0.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Fabio Bravo | 1996 | 7.0 | M | 52.5 | 38.75 | 1911 | 1890 | +0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Jan Cox | 1996 | 6.5 | M | 47.5 | 33.0 | 1812 | 1734 | -0.47 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Tjark Vos | 1996 | 6.0 | M | 52.5 | 30.5 | 1774 | 1812 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 6.0 | M | 51.5 | 29.5 | 1746 | 1802 | +0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Dennis Keetman | 1996 | 6.0 | M | 45.5 | 29.5 | 1703 | 1572 | -1.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Michael Bekker | 1996 | 6.0 | M | 45.0 | 26.5 | 0 | 1572 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mateusz Glowacki | 1996 | 5.5 | M | 51.0 | 27.75 | 1391 | 1476 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Jochem Scheepers | 1996 | 5.5 | M | 48.0 | 25.25 | 0 | 1697 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 5.5 | M | 43.5 | 24.5 | 1211 | 1519 | +2.29 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 5.5 | M | 43.5 | 24.0 | 1370 | 1561 | +1.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Ruud van Meegen | 1996 | 5.5 | M | 42.5 | 23.25 | 1802 | 1573 | -1.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Daniel Borkent | 1996 | 5.0 | M | 45.5 | 22.5 | 1456 | 1496 | +0.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jorick Laan | 1996 | 5.0 | M | 45.5 | 20.0 | 1675 | 1588 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 5.0 | M | 42.0 | 17.5 | 1450 | 1582 | +0.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Hidde Dijkstra | 1996 | 5.0 | M | 41.5 | 21.0 | 1198 | 1283 | +0.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Raimond Vastenhout | 1996 | 5.0 | M | 41.0 | 22.0 | 1662 | 1519 | -0.90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 5.0 | M | 39.5 | 19.5 | 0 | 1511 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Brian Möllenkamp | 1996 | 4.5 | M | 45.0 | 20.25 | 1499 | 1491 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Iris Roelofs | 1996 | 4.5 | V | 41.0 | 17.5 | 1353 | 1554 | +1.41 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Bernard Evengroen | 1996 | 4.5 | M | 38.5 | 13.0 | 1488 | 1441 | -0.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | Jim Klooster | 1996 | 4.5 | M | 33.0 | 11.25 | 0 | 1236 | 1236 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Tijmen Schakel | 1996 | 4.0 | M | 44.0 | 16.5 | 1273 | 1336 | +0.27 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tim Yue | 1996 | 4.0 | M | 44.0 | 15.5 | 1539 | 1461 | -0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michiel van Andel | 1996 | 4.0 | M | 40.0 | 13.75 | 1531 | 1454 | -0.73 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Mick Godding | 1996 | 4.0 | M | 39.5 | 12.5 | 0 | 1218 | 1218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Rosa Ratsma | 1996 | 4.0 | V | 39.0 | 14.25 | 1440 | 1268 | -1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Gertjan Haan | 1996 | 4.0 | M | 34.5 | 10.5 | 0 | 793 | 793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.5 | M | 40.0 | 13.75 | 0 | 1240 | 1240 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Naomi de Ridder | 1996 | 3.5 | V | 39.0 | 10.75 | 1280 | 1353 | +0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Nilofar Sekandar | 1996 | 3.5 | V | 36.5 | 10.0 | 1314 | 1163 | -1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Mees Heeringa | 1996 | 3.5 | M | 36.0 | 11.5 | 0 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 3.5 | V | 34.0 | 10.0 | 1551 | 1392 | -0.91 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Marike Koekkoek | 1996 | 3.5 | V | 31.0 | 7.0 | 1095 | 959 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Maureen van Mulekom | 1996 | 3.0 | V | 33.5 | 9.0 | 976 | 935 | -0.20 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Victor Peeters | 1996 | 3.0 | M | 33.5 | 6.0 | 0 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jenny Eikelboom | 1996 | 3.0 | V | 27.0 | 4.0 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Joost André | 1996 | 3.0 | M | 27.0 | 4.0 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Aafko Boonstra | 1996 | 2.5 | M | 30.0 | 2.75 | 0 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Glenn Parren | 1996 | 1.0 | M | 27.0 | 0.0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | M | 30.0 | 0.0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04