| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Beukema | 1996 | 7.5 | M | 41.5 | 38.25 | 1927 | 2173 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fabio Bravo | 1996 | 6.5 | M | 42.5 | 32.5 | 1911 | 1923 | +0.28 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Roger Meng | 1996 | 6.5 | M | 39.0 | 28.25 | 1994 | 1946 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Tjark Vos | 1996 | 6.0 | M | 40.0 | 26.5 | 1774 | 1842 | +0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Jan Cox | 1996 | 6.0 | M | 35.0 | 24.75 | 1812 | 1703 | -0.63 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 5.5 | M | 39.5 | 22.5 | 1746 | 1789 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mateusz Glowacki | 1996 | 5.0 | M | 41.0 | 22.5 | 1391 | 1403 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jochem Scheepers | 1996 | 5.0 | M | 39.0 | 21.0 | 0 | 1762 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Michael Bekker | 1996 | 5.0 | M | 37.0 | 20.5 | 0 | 1572 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jorick Laan | 1996 | 5.0 | M | 36.5 | 19.5 | 1675 | 1637 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Dennis Keetman | 1996 | 5.0 | M | 35.5 | 21.0 | 1703 | 1496 | -1.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 5.0 | M | 33.0 | 18.5 | 1211 | 1519 | +2.29 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Ruud van Meegen | 1996 | 5.0 | M | 31.5 | 17.0 | 1802 | 1601 | -1.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 5.0 | M | 30.0 | 16.5 | 0 | 1511 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Brian Möllenkamp | 1996 | 4.5 | M | 34.5 | 16.25 | 1499 | 1557 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 4.5 | M | 34.0 | 17.25 | 1370 | 1493 | +0.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Raimond Vastenhout | 1996 | 4.5 | M | 31.0 | 17.25 | 1662 | 1525 | -0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Daniel Borkent | 1996 | 4.0 | M | 36.5 | 15.5 | 1456 | 1465 | -0.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tijmen Schakel | 1996 | 4.0 | M | 35.0 | 14.25 | 1273 | 1460 | +0.87 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tim Yue | 1996 | 4.0 | M | 35.0 | 13.5 | 1539 | 1541 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 4.0 | M | 33.5 | 11.0 | 1450 | 1523 | +0.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hidde Dijkstra | 1996 | 4.0 | M | 32.5 | 13.5 | 1198 | 1195 | -0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bernard Evengroen | 1996 | 4.0 | M | 29.5 | 9.5 | 1488 | 1358 | -0.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Iris Roelofs | 1996 | 3.5 | V | 35.0 | 12.25 | 1353 | 1529 | +0.96 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | Michiel van Andel | 1996 | 3.5 | M | 34.5 | 11.25 | 1531 | 1458 | -0.61 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.5 | M | 32.0 | 12.25 | 0 | 1240 | 1240 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Naomi de Ridder | 1996 | 3.5 | V | 32.0 | 10.0 | 1280 | 1398 | +0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Rosa Ratsma | 1996 | 3.5 | V | 30.5 | 10.25 | 1440 | 1176 | -1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Nilofar Sekandar | 1996 | 3.5 | V | 28.0 | 8.25 | 1314 | 1207 | -0.80 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 3.5 | V | 26.5 | 9.0 | 1551 | 1392 | -0.91 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Jim Klooster | 1996 | 3.5 | M | 25.0 | 6.25 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Mick Godding | 1996 | 3.0 | M | 31.5 | 8.5 | 0 | 1218 | 1218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Mees Heeringa | 1996 | 3.0 | M | 28.5 | 8.0 | 0 | 842 | 842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Gertjan Haan | 1996 | 3.0 | M | 26.0 | 5.0 | 0 | 793 | 793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Jenny Eikelboom | 1996 | 3.0 | V | 20.5 | 3.0 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Marike Koekkoek | 1996 | 2.5 | V | 27.0 | 3.25 | 1095 | 959 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Maureen van Mulekom | 1996 | 2.5 | V | 26.0 | 6.75 | 976 | 935 | -0.20 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Aafko Boonstra | 1996 | 2.5 | M | 22.5 | 2.75 | 0 | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 39 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | M | 28.5 | 6.0 | 0 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joost André | 1996 | 2.0 | M | 23.0 | 2.5 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Glenn Parren | 1996 | 1.0 | M | 22.0 | 0.0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | M | 22.5 | 0.0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04