| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Beukema | 1996 | 6.5 | M | 31.0 | 28.25 | 1927 | 2148 | +1.39 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fabio Bravo | 1996 | 5.5 | M | 34.5 | 26.0 | 1911 | 1923 | +0.28 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Roger Meng | 1996 | 5.5 | M | 31.0 | 21.75 | 1994 | 1946 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 5.5 | M | 27.5 | 19.5 | 1746 | 1838 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Tjark Vos | 1996 | 5.0 | M | 32.0 | 20.0 | 1774 | 1829 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | Mateusz Glowacki | 1996 | 5.0 | M | 31.0 | 20.5 | 1391 | 1422 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Jochem Scheepers | 1996 | 5.0 | M | 28.5 | 18.0 | 0 | 1779 | +1.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Michael Bekker | 1996 | 5.0 | M | 25.5 | 16.5 | 0 | 1582 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Jan Cox | 1996 | 5.0 | M | 23.5 | 15.25 | 1812 | 1684 | -0.74 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Brian Möllenkamp | 1996 | 4.5 | M | 25.0 | 14.0 | 1499 | 1578 | +0.66 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Jorick Laan | 1996 | 4.0 | M | 29.5 | 14.5 | 1675 | 1569 | -0.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Dennis Keetman | 1996 | 4.0 | M | 28.5 | 15.0 | 1703 | 1434 | -1.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Daniel Borkent | 1996 | 4.0 | M | 27.5 | 12.5 | 1456 | 1594 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tijmen Schakel | 1996 | 4.0 | M | 27.0 | 12.75 | 1273 | 1460 | +0.87 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Ruud van Meegen | 1996 | 4.0 | M | 26.5 | 12.0 | 1802 | 1527 | -1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Tim Yue | 1996 | 4.0 | M | 26.0 | 11.5 | 1539 | 1565 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 4.0 | M | 25.0 | 12.0 | 1211 | 1453 | +1.49 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 4.0 | M | 24.5 | 12.0 | 0 | 1481 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 4.0 | M | 24.0 | 9.5 | 1450 | 1565 | +0.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Michiel van Andel | 1996 | 3.5 | M | 27.0 | 10.75 | 1531 | 1485 | -0.29 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 3.5 | M | 26.5 | 11.25 | 1370 | 1493 | +0.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.5 | M | 24.0 | 10.0 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Raimond Vastenhout | 1996 | 3.5 | M | 23.0 | 10.25 | 1662 | 1432 | -0.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 3.5 | V | 20.5 | 8.0 | 1551 | 1416 | -0.58 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Iris Roelofs | 1996 | 3.0 | V | 27.5 | 9.5 | 1353 | 1555 | +0.84 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Hidde Dijkstra | 1996 | 3.0 | M | 24.5 | 7.5 | 1198 | 1195 | -0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mick Godding | 1996 | 3.0 | M | 24.5 | 7.5 | 0 | 1310 | 1310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Rosa Ratsma | 1996 | 3.0 | V | 23.0 | 6.5 | 1440 | 855 | -1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Bernard Evengroen | 1996 | 3.0 | M | 23.0 | 5.0 | 1488 | 1358 | -0.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Mees Heeringa | 1996 | 3.0 | M | 20.0 | 6.0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Naomi de Ridder | 1996 | 2.5 | V | 25.5 | 6.0 | 1280 | 1402 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Marike Koekkoek | 1996 | 2.5 | V | 21.5 | 3.25 | 1095 | 1006 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Nilofar Sekandar | 1996 | 2.5 | V | 20.5 | 4.75 | 1314 | 1100 | -1.02 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Jim Klooster | 1996 | 2.5 | M | 20.0 | 3.75 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Maureen van Mulekom | 1996 | 2.5 | V | 19.5 | 4.75 | 976 | 976 | -0.06 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | M | 20.5 | 5.0 | 0 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gertjan Haan | 1996 | 2.0 | M | 20.5 | 3.0 | 0 | 793 | 793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Joost André | 1996 | 2.0 | M | 19.0 | 2.5 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Jenny Eikelboom | 1996 | 2.0 | V | 18.5 | 2.0 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Aafko Boonstra | 1996 | 1.5 | M | 20.0 | 2.25 | 0 | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Glenn Parren | 1996 | 1.0 | M | 15.0 | 0.0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | M | 17.0 | 0.0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04