| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Vos | 1996 | 5.0 | 1774 | Stefan Beukema | 1996 | 5.5 | 1927 | 0-1 |
| 2 | Fabio Bravo | 1996 | 5.0 | 1911 | Roger Meng | 1996 | 5.0 | 1994 | ½-½ |
| 3 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 4.5 | 1746 | Ruud van Meegen | 1996 | 4.0 | 1802 | 1-0 |
| 4 | Tim Yue | 1996 | 4.0 | 1539 | Jochem Scheepers | 1996 | 4.0 | 0 | 0-1 |
| 5 | Dennis Keetman | 1996 | 4.0 | 1703 | Jan Cox | 1996 | 4.0 | 1812 | 0-1 |
| 6 | Tijmen Schakel | 1996 | 4.0 | 1273 | Michael Bekker | 1996 | 4.0 | 0 | 0-1 |
| 7 | Mateusz Glowacki | 1996 | 4.0 | 1391 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 8 | Michiel van Andel | 1996 | 3.5 | 1531 | Brian Möllenkamp | 1996 | 3.5 | 1499 | 0-1 |
| 9 | Jorick Laan | 1996 | 3.0 | 1675 | Rosa Ratsma | 1996 | 3.0 | 1440 | 1-0 |
| 10 | Iris Roelofs | 1996 | 3.0 | 1353 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 11 | Raimond Vastenhout | 1996 | 3.0 | 1662 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 3.0 | 1370 | ½-½ |
| 12 | Mick Godding | 1996 | 3.0 | 0 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 3.0 | 1450 | 0-1 |
| 13 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 3.0 | 1211 | Hidde Dijkstra | 1996 | 3.0 | 1198 | 1-0 |
| 14 | Jim Klooster | 1996 | 2.5 | 0 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | 1456 | 0-1 |
| 15 | Naomi de Ridder | 1996 | 2.5 | 1280 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 2.5 | 1551 | 0-1 |
| 16 | Bernard Evengroen | 1996 | 2.0 | 1488 | Jenny Eikelboom | 1996 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 17 | Gertjan Haan | 1996 | 2.0 | 0 | Mees Heeringa | 1996 | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 18 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.5 | 1095 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 19 | Aafko Boonstra | 1996 | 1.5 | 0 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.5 | 976 | 0-1 |
| 20 | Glenn Parren | 1996 | 1.0 | 0 | Nilofar Sekandar | 1996 | 1.5 | 1314 | 0-1 |
| 21 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | 0 | Joost André | 1996 | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04