| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Beukema | 1996 | 5.5 | M | 23.0 | 20.5 | 1927 | 2120 | +1.09 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Fabio Bravo | 1996 | 5.0 | M | 25.0 | 19.75 | 1911 | 1917 | +0.17 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Roger Meng | 1996 | 5.0 | M | 21.5 | 16.0 | 1994 | 1961 | -0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tjark Vos | 1996 | 5.0 | M | 21.0 | 16.25 | 1774 | 1901 | +1.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 4.5 | M | 20.5 | 13.0 | 1746 | 1769 | +0.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Mateusz Glowacki | 1996 | 4.0 | M | 23.5 | 14.0 | 1391 | 1422 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jochem Scheepers | 1996 | 4.0 | M | 20.5 | 11.5 | 0 | 1759 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Dennis Keetman | 1996 | 4.0 | M | 19.0 | 12.5 | 1703 | 1429 | -1.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Tijmen Schakel | 1996 | 4.0 | M | 18.5 | 10.75 | 1273 | 1460 | +0.87 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Jan Cox | 1996 | 4.0 | M | 17.5 | 9.75 | 1812 | 1602 | -1.09 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Tim Yue | 1996 | 4.0 | M | 17.5 | 9.5 | 1539 | 1565 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Michael Bekker | 1996 | 4.0 | M | 17.5 | 9.5 | 0 | 1566 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ruud van Meegen | 1996 | 4.0 | M | 17.0 | 10.0 | 1802 | 1578 | -0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Brian Möllenkamp | 1996 | 3.5 | M | 20.0 | 9.5 | 1499 | 1519 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Michiel van Andel | 1996 | 3.5 | M | 17.5 | 8.25 | 1531 | 1577 | +0.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.5 | M | 16.0 | 8.0 | 0 | 1373 | 1373 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Jorick Laan | 1996 | 3.0 | M | 23.0 | 10.5 | 1675 | 1487 | -0.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | M | 22.5 | 9.0 | 1456 | 1594 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iris Roelofs | 1996 | 3.0 | V | 21.0 | 8.5 | 1353 | 1555 | +0.84 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 3.0 | M | 20.0 | 8.5 | 1370 | 1444 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 3.0 | M | 20.0 | 6.0 | 1450 | 1565 | +0.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 3.0 | M | 18.5 | 7.5 | 1211 | 1427 | +1.01 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Hidde Dijkstra | 1996 | 3.0 | M | 18.5 | 6.5 | 1198 | 1299 | +0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Mick Godding | 1996 | 3.0 | M | 18.0 | 6.0 | 0 | 1382 | 1382 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Raimond Vastenhout | 1996 | 3.0 | M | 17.5 | 7.5 | 1662 | 1451 | -0.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 0 | 1423 | 1423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Rosa Ratsma | 1996 | 3.0 | V | 15.0 | 5.5 | 1440 | 826 | -1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Naomi de Ridder | 1996 | 2.5 | V | 18.5 | 4.5 | 1280 | 1464 | +0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 2.5 | V | 16.0 | 4.5 | 1551 | 1335 | -0.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jim Klooster | 1996 | 2.5 | M | 12.5 | 2.25 | 0 | 1122 | 1122 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Bernard Evengroen | 1996 | 2.0 | M | 18.0 | 3.0 | 1488 | 1358 | -0.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | M | 16.0 | 4.0 | 0 | 1286 | 1286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Gertjan Haan | 1996 | 2.0 | M | 16.0 | 3.0 | 0 | 793 | 793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Mees Heeringa | 1996 | 2.0 | M | 16.0 | 3.0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Jenny Eikelboom | 1996 | 2.0 | V | 12.5 | 1.0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Nilofar Sekandar | 1996 | 1.5 | V | 18.0 | 3.75 | 1314 | 1100 | -1.02 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 37 | Aafko Boonstra | 1996 | 1.5 | M | 15.5 | 1.75 | 0 | 1213 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.5 | V | 15.5 | 0.75 | 1095 | 1006 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 39 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.5 | V | 15.0 | 2.75 | 976 | 976 | -0.06 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Joost André | 1996 | 1.0 | M | 16.0 | 1.5 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Glenn Parren | 1996 | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | M | 12.0 | 0.0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04