| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Vos | 1996 | 4.5 | 1774 | Fabio Bravo | 1996 | 4.5 | 1911 | ½-½ |
| 2 | Stefan Beukema | 1996 | 4.5 | 1927 | Mateusz Glowacki | 1996 | 4.0 | 1391 | 1-0 |
| 3 | Roger Meng | 1996 | 4.0 | 1994 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 4.5 | 1746 | 1-0 |
| 4 | Iris Roelofs | 1996 | 2.5 | 1353 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.0 | 0 | ½-½ |
| 5 | Brian Möllenkamp | 1996 | 3.5 | 1499 | Tim Yue | 1996 | 3.0 | 1539 | 0-1 |
| 6 | Jochem Scheepers | 1996 | 3.0 | 0 | Raimond Vastenhout | 1996 | 3.0 | 1662 | 1-0 |
| 7 | Michael Bekker | 1996 | 3.0 | 0 | Jorick Laan | 1996 | 3.0 | 1675 | 1-0 |
| 8 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | 1456 | Tijmen Schakel | 1996 | 3.0 | 1273 | 0-1 |
| 9 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 3.0 | 1370 | Dennis Keetman | 1996 | 3.0 | 1703 | 0-1 |
| 10 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 3.0 | 1450 | Ruud van Meegen | 1996 | 3.0 | 1802 | 0-1 |
| 11 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 2.5 | 1551 | Michiel van Andel | 1996 | 2.5 | 1531 | 0-1 |
| 12 | Jan Cox | 1996 | 3.5 | 1812 | Naomi de Ridder | 1996 | 2.0 | 1280 | ½-½ |
| 13 | Hidde Dijkstra | 1996 | 2.0 | 1198 | Bernard Evengroen | 1996 | 2.0 | 1488 | 1-0 |
| 14 | Mees Heeringa | 1996 | 2.0 | 0 | Mick Godding | 1996 | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 15 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | 0 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 2.0 | 1211 | 0-1 |
| 16 | Rosa Ratsma | 1996 | 2.0 | 1440 | Gertjan Haan | 1996 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 17 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 2.0 | 0 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.5 | 1095 | 1-0 |
| 18 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.5 | 976 | Jim Klooster | 1996 | 1.5 | 0 | 0-1 |
| 19 | Jenny Eikelboom | 1996 | 1.0 | 0 | Joost André | 1996 | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 20 | Nilofar Sekandar | 1996 | 1.0 | 1314 | Aafko Boonstra | 1996 | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 21 | Glenn Parren | 1996 | 0.0 | 0 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04