| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Bravo | 1996 | 4.5 | M | 17.0 | 14.75 | 1911 | 1989 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Stefan Beukema | 1996 | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 1927 | 2113 | +0.98 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Tjark Vos | 1996 | 4.5 | M | 15.0 | 12.75 | 1774 | 1937 | +0.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 4.5 | M | 14.0 | 11.75 | 1746 | 1858 | +0.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Roger Meng | 1996 | 4.0 | M | 13.5 | 9.0 | 1994 | 1908 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Mateusz Glowacki | 1996 | 4.0 | M | 13.0 | 10.0 | 1391 | 1451 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jan Cox | 1996 | 3.5 | M | 13.0 | 7.5 | 1812 | 1642 | -0.70 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Brian Möllenkamp | 1996 | 3.5 | M | 13.0 | 7.25 | 1499 | 1609 | +0.56 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Jochem Scheepers | 1996 | 3.0 | M | 16.0 | 7.5 | 0 | 1701 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jorick Laan | 1996 | 3.0 | M | 15.5 | 8.0 | 1675 | 1487 | -0.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 1456 | 1764 | +1.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dennis Keetman | 1996 | 3.0 | M | 14.5 | 8.0 | 1703 | 1324 | -1.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 3.0 | M | 14.0 | 6.5 | 1370 | 1490 | +0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 3.0 | M | 14.0 | 5.0 | 1450 | 1596 | +0.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Ruud van Meegen | 1996 | 3.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1802 | 1454 | -0.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tijmen Schakel | 1996 | 3.0 | M | 12.0 | 5.25 | 1273 | 1337 | +0.13 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Michael Bekker | 1996 | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 0 | 1448 | 1448 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tim Yue | 1996 | 3.0 | M | 11.0 | 4.0 | 1539 | 1462 | -0.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Raimond Vastenhout | 1996 | 3.0 | M | 10.5 | 6.0 | 1662 | 1451 | -0.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jeroen Bakens | 1996 | 3.0 | M | 10.5 | 5.0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Iris Roelofs | 1996 | 2.5 | V | 16.5 | 6.75 | 1353 | 1555 | +0.84 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Michiel van Andel | 1996 | 2.5 | M | 12.0 | 5.0 | 1531 | 1459 | -0.28 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 2.5 | V | 9.5 | 3.0 | 1551 | 1430 | -0.22 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 2.0 | M | 14.5 | 4.5 | 0 | 1407 | 1407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 2.0 | M | 13.5 | 4.25 | 1211 | 1427 | +1.01 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Hidde Dijkstra | 1996 | 2.0 | M | 13.5 | 3.5 | 1198 | 758 | -0.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mick Godding | 1996 | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 0 | 1382 | 1382 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Rosa Ratsma | 1996 | 2.0 | V | 12.5 | 3.0 | 1440 | 826 | -1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Bernard Evengroen | 1996 | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1488 | 1626 | +0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Naomi de Ridder | 1996 | 2.0 | V | 11.5 | 1.0 | 1280 | 1400 | +0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | M | 11.0 | 3.5 | 0 | 1444 | 1444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Gertjan Haan | 1996 | 2.0 | M | 10.5 | 2.0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Mees Heeringa | 1996 | 2.0 | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.5 | V | 12.0 | 0.75 | 1095 | 1006 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.5 | V | 10.5 | 1.75 | 976 | 976 | -0.06 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 36 | Jim Klooster | 1996 | 1.5 | M | 9.5 | 0.5 | 0 | 1023 | 1023 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Joost André | 1996 | 1.0 | M | 12.5 | 1.5 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nilofar Sekandar | 1996 | 1.0 | V | 12.0 | 2.0 | 1314 | 1100 | -1.02 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 39 | Aafko Boonstra | 1996 | 1.0 | M | 10.0 | 0.0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jenny Eikelboom | 1996 | 1.0 | V | 9.5 | 0.0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Glenn Parren | 1996 | 0.0 | M | 9.5 | 0.0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04