| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 4.0 | 1746 | Tjark Vos | 1996 | 4.0 | 1774 | ½-½ |
| 2 | Fabio Bravo | 1996 | 3.5 | 1911 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 3.0 | 1450 | 1-0 |
| 3 | Jorick Laan | 1996 | 3.0 | 1675 | Stefan Beukema | 1996 | 3.5 | 1927 | 0-1 |
| 4 | Roger Meng | 1996 | 3.0 | 1994 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | 1456 | 1-0 |
| 5 | Mateusz Glowacki | 1996 | 3.0 | 1391 | Jochem Scheepers | 1996 | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Dennis Keetman | 1996 | 3.0 | 1703 | Brian Möllenkamp | 1996 | 2.5 | 1499 | 0-1 |
| 7 | Jan Cox | 1996 | 2.5 | 1812 | Iris Roelofs | 1996 | 2.5 | 1353 | 1-0 |
| 8 | Ruud van Meegen | 1996 | 2.0 | 1802 | Victor Peeters | 1996 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Bernard Evengroen | 1996 | 2.0 | 1488 | Michael Bekker | 1996 | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 10 | Jeroen Bakens | 1996 | 2.0 | 0 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 2.0 | 1211 | Raimond Vastenhout | 1996 | 2.0 | 1662 | 0-1 |
| 12 | Tim Yue | 1996 | 2.0 | 1539 | Hidde Dijkstra | 1996 | 2.0 | 1198 | 1-0 |
| 13 | Tijmen Schakel | 1996 | 2.0 | 1273 | Mick Godding | 1996 | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Jim Klooster | 1996 | 1.5 | 0 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 2.0 | 1370 | 0-1 |
| 15 | Michiel van Andel | 1996 | 1.5 | 1531 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.5 | 976 | 1-0 |
| 16 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.5 | 1095 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 1.5 | 1551 | 0-1 |
| 17 | Aafko Boonstra | 1996 | 1.0 | 0 | Rosa Ratsma | 1996 | 1.0 | 1440 | 0-1 |
| 18 | Joost André | 1996 | 1.0 | 0 | Mees Heeringa | 1996 | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 19 | Naomi de Ridder | 1996 | 1.0 | 1280 | Nilofar Sekandar | 1996 | 1.0 | 1314 | 1-0 |
| 20 | Gertjan Haan | 1996 | 1.0 | 0 | Glenn Parren | 1996 | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 21 | Jenny Eikelboom | 1996 | 0.0 | 0 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04