Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1 Tjark Vos 1996 4.0 M 9.5 9.5 1774 2263 +0.90 1 1 1 1
2 Roger Bhoorakhan 1996 4.0 M 7.5 7.5 1746 2157 +0.52 1 1 1 1
3 Fabio Bravo 1996 3.5 M 11.0 9.25 1911 1956 +0.24 1 1 1 ½
4 Stefan Beukema 1996 3.5 M 9.0 7.25 1927 2101 +0.79 1 1 1 ½
5 Daniel Borkent 1996 3.0 M 10.0 6.0 1456 1875 +1.54 1 1 1 0
6 Dennis Keetman 1996 3.0 M 9.0 6.0 1703 1424 -0.67 1 1 0 1
7 Mateusz Glowacki 1996 3.0 M 9.0 6.0 1391 1451 +0.11 1 0 1 1
8 Jochem Scheepers 1996 3.0 M 9.0 5.5 0 1881 +1.00 1 1 0 1
9 Roger Meng 1996 3.0 M 8.5 5.0 1994 1863 -0.37 1 1 0 1
10 Jorick Laan 1996 3.0 M 8.0 6.0 1675 1455 -0.54 1 0 1 1
11 Derek Jan Rahangmetan 1996 3.0 M 7.0 3.0 1450 1653 +0.75 1 0 1 1
12 Iris Roelofs 1996 2.5 V 10.5 5.25 1353 1621 +0.95 1 1 0 ½
13 Brian Möllenkamp 1996 2.5 M 9.0 4.25 1499 1450 -0.20 1 0 1 ½
14 Jan Cox 1996 2.5 M 9.0 4.0 1812 1575 -0.81 ½ 1 1 0
15 Martijn van Blitterswijk 1996 2.0 M 12.0 5.0 1370 1490 +0.36 1 1 0 0
16 Ruud van Meegen 1996 2.0 M 9.0 3.0 1802 1454 -0.78 1 0 1 0
17 Michael Bekker 1996 2.0 M 9.0 3.0 0 1310 1310 0 1 1 0
18 Daniel Zevenhuizen 1996 2.0 M 8.5 2.5 0 1407 1407 0 1 1 0
19 Jean-Paul Brookes 1996 2.0 M 7.5 3.25 1211 1508 +1.12 ½ 1 0 ½
20 Hidde Dijkstra 1996 2.0 M 7.5 2.5 1198 735 -0.36 0 1 0 1
21 Mick Godding 1996 2.0 M 7.0 2.0 0 1550 1550 0 1 1 0
22 Tijmen Schakel 1996 2.0 M 7.0 1.75 1273 1337 +0.13 0 1 ½ ½
23 Tim Yue 1996 2.0 M 7.0 1.0 1539 1047 -0.43 1 0 1 0
24 Raimond Vastenhout 1996 2.0 M 6.5 2.0 1662 1333 -0.75 1 0 0 1
25 Jeroen Bakens 1996 2.0 M 6.5 2.0 0 1370 1370 0 1 0 1
26 Bernard Evengroen 1996 2.0 M 6.5 1.0 1488 1626 +0.30 0 0 1 1
27 Victor Peeters 1996 2.0 M 6.0 2.5 0 1452 0 0 0 1 1
28 Michiel van Andel 1996 1.5 M 8.5 2.5 1531 1405 -0.39 1 0 0 ½
29 Marike Koekkoek 1996 1.5 V 8.0 0.75 1095 1016 -0.38 0 1 0 ½
30 Farahdiba Pijloo 1996 1.5 V 7.0 1.0 1551 1273 -0.33 1 0 ½ 0
31 Maureen van Mulekom 1996 1.5 V 6.5 0.75 976 1018 +0.05 0 0 1 ½
32 Jim Klooster 1996 1.5 M 5.5 0.5 0 1064 1064 0 0 ½ 1
33 Rosa Ratsma 1996 1.0 V 10.0 1.0 1440 826 -1.06 1 0 0 0
34 Gertjan Haan 1996 1.0 M 8.5 2.0 0 822 822 0 1 0 0
35 Joost André 1996 1.0 M 8.5 1.5 0 1199 1199 0 1 0 0
36 Nilofar Sekandar 1996 1.0 V 8.0 1.5 1314 1196 -0.47 0 0 ½ ½
37 Naomi de Ridder 1996 1.0 V 7.5 0.0 1280 895 -0.22 0 0 1 0
38 Aafko Boonstra 1996 1.0 M 7.0 0.0 0 968 0 0 0 0 1
39 Mees Heeringa 1996 1.0 M 5.0 0.0 0 886 0 0 0 0 1
40 Joris Pirée 1996 0.0 M 8.0 0.0 0 609 609 0 0 0 0
41 Jenny Eikelboom 1996 0.0 V 6.5 0.0 0 528 528 0 0 0 0
42 Glenn Parren 1996 0.0 M 5.5 0.0 0 681 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04