| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Beukema | 1996 | 3.0 | 1927 | Fabio Bravo | 1996 | 3.0 | 1911 | ½-½ |
| 2 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | 1456 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 3.0 | 1746 | 0-1 |
| 3 | Tjark Vos | 1996 | 3.0 | 1774 | Jan Cox | 1996 | 2.5 | 1812 | 1-0 |
| 4 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 2.0 | 1370 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 2.0 | 1450 | 0-1 |
| 5 | Mick Godding | 1996 | 2.0 | 0 | Roger Meng | 1996 | 2.0 | 1994 | 0-1 |
| 6 | Jochem Scheepers | 1996 | 2.0 | 0 | Ruud van Meegen | 1996 | 2.0 | 1802 | 1-0 |
| 7 | Tim Yue | 1996 | 2.0 | 1539 | Jorick Laan | 1996 | 2.0 | 1675 | 0-1 |
| 8 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 2.0 | 0 | Mateusz Glowacki | 1996 | 2.0 | 1391 | 0-1 |
| 9 | Michael Bekker | 1996 | 2.0 | 0 | Dennis Keetman | 1996 | 2.0 | 1703 | 0-1 |
| 10 | Brian Möllenkamp | 1996 | 2.0 | 1499 | Iris Roelofs | 1996 | 2.0 | 1353 | ½-½ |
| 11 | Tijmen Schakel | 1996 | 1.5 | 1273 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 1.5 | 1211 | ½-½ |
| 12 | Victor Peeters | 1996 | 1.0 | 0 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 1.5 | 1551 | 1-0 |
| 13 | Jeroen Bakens | 1996 | 1.0 | 0 | Joost André | 1996 | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Raimond Vastenhout | 1996 | 1.0 | 1662 | Naomi de Ridder | 1996 | 1.0 | 1280 | 1-0 |
| 15 | Rosa Ratsma | 1996 | 1.0 | 1440 | Bernard Evengroen | 1996 | 1.0 | 1488 | 0-1 |
| 16 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.0 | 976 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.0 | 1095 | ½-½ |
| 17 | Hidde Dijkstra | 1996 | 1.0 | 1198 | Gertjan Haan | 1996 | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 18 | Nilofar Sekandar | 1996 | 0.5 | 1314 | Michiel van Andel | 1996 | 1.0 | 1531 | ½-½ |
| 19 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | 0 | Jim Klooster | 1996 | 0.5 | 0 | 0-1 |
| 20 | Glenn Parren | 1996 | 0.0 | 0 | Aafko Boonstra | 1996 | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 21 | Mees Heeringa | 1996 | 0.0 | 0 | Jenny Eikelboom | 1996 | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04