| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Bravo | 1996 | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1911 | 2296 | +0.22 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tjark Vos | 1996 | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1774 | 2168 | +0.35 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Daniel Borkent | 1996 | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1456 | 2488 | +1.70 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Stefan Beukema | 1996 | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1927 | 2451 | +0.81 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Roger Bhoorakhan | 1996 | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1746 | 2146 | +0.36 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jan Cox | 1996 | 2.5 | M | 3.5 | 2.75 | 1812 | 1668 | -0.26 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Martijn van Blitterswijk | 1996 | 2.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1370 | 1698 | +0.75 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Roger Meng | 1996 | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1994 | 1863 | -0.37 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jochem Scheepers | 1996 | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 1775 | +0.50 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jorick Laan | 1996 | 2.0 | M | 5.0 | 3.0 | 1675 | 635 | -0.86 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mateusz Glowacki | 1996 | 2.0 | M | 5.0 | 3.0 | 1391 | 1451 | +0.11 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Dennis Keetman | 1996 | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1703 | 1424 | -0.67 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Iris Roelofs | 1996 | 2.0 | V | 5.0 | 2.0 | 1353 | 1683 | +0.75 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Brian Möllenkamp | 1996 | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1499 | 1499 | +0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ruud van Meegen | 1996 | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1802 | 1454 | -0.78 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Derek Jan Rahangmetan | 1996 | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1450 | 1607 | +0.36 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Michael Bekker | 1996 | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Tim Yue | 1996 | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1539 | 1154 | -0.11 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Daniel Zevenhuizen | 1996 | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Mick Godding | 1996 | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jean-Paul Brookes | 1996 | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1211 | 1631 | +1.03 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Tijmen Schakel | 1996 | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 1273 | 1394 | +0.22 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Farahdiba Pijloo | 1996 | 1.5 | V | 3.5 | 0.75 | 1551 | 1273 | -0.33 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Michiel van Andel | 1996 | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1531 | 1146 | -0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Joost André | 1996 | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Raimond Vastenhout | 1996 | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1662 | 618 | -0.86 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Rosa Ratsma | 1996 | 1.0 | V | 5.0 | 0.0 | 1440 | 863 | -0.63 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Marike Koekkoek | 1996 | 1.0 | V | 5.0 | 0.0 | 1095 | 710 | -0.22 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Gertjan Haan | 1996 | 1.0 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Hidde Dijkstra | 1996 | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1198 | 735 | -0.36 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Bernard Evengroen | 1996 | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1488 | 1077 | -0.13 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Jeroen Bakens | 1996 | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Naomi de Ridder | 1996 | 1.0 | V | 4.0 | 0.0 | 1280 | 895 | -0.11 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Maureen van Mulekom | 1996 | 1.0 | V | 4.0 | 0.0 | 976 | 591 | -0.11 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Victor Peeters | 1996 | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Nilofar Sekandar | 1996 | 0.5 | V | 4.0 | 0.25 | 1314 | 703 | -0.75 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Jim Klooster | 1996 | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 1064 | 1064 | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Aafko Boonstra | 1996 | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mees Heeringa | 1996 | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Glenn Parren | 1996 | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jenny Eikelboom | 1996 | 0.0 | V | 4.5 | 0.0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joris Pirée | 1996 | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04