Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Roger Meng 1996 1.0 M 0.0 0.0 1994 2379 +0.11 1
2 Stefan Beukema 1996 1.0 M 0.0 0.0 1927 2312 +0.11 1
3 Fabio Bravo 1996 1.0 M 0.0 0.0 1911 2296 +0.11 1
4 Ruud van Meegen 1996 1.0 M 0.0 0.0 1802 2187 +0.11 1
5 Tjark Vos 1996 1.0 M 0.0 0.0 1774 2159 +0.11 1
6 Roger Bhoorakhan 1996 1.0 M 0.0 0.0 1746 2131 +0.11 1
7 Dennis Keetman 1996 1.0 M 0.0 0.0 1703 0 +0.00 1
8 Jorick Laan 1996 1.0 M 0.0 0.0 1675 0 +0.00 1
9 Raimond Vastenhout 1996 1.0 M 0.0 0.0 1662 0 +0.00 1
10 Farahdiba Pijloo 1996 1.0 V 0.0 0.0 1551 0 +0.00 1
11 Tim Yue 1996 1.0 M 0.0 0.0 1539 0 +0.00 1
12 Michiel van Andel 1996 1.0 M 0.0 0.0 1531 0 +0.00 1
13 Brian Möllenkamp 1996 1.0 M 0.0 0.0 1499 0 +0.00 1
14 Daniel Borkent 1996 1.0 M 0.0 0.0 1456 0 +0.00 1
15 Derek Jan Rahangmetan 1996 1.0 M 0.0 0.0 1450 0 +0.00 1
16 Rosa Ratsma 1996 1.0 V 0.0 0.0 1440 0 +0.00 1
17 Mateusz Glowacki 1996 1.0 M 0.0 0.0 1391 0 +0.00 1
18 Martijn van Blitterswijk 1996 1.0 M 0.0 0.0 1370 0 +0.00 1
19 Iris Roelofs 1996 1.0 V 0.0 0.0 1353 0 +0.00 1
20 Jochem Scheepers 1996 1.0 M 0.0 0.0 0 2223 0 1
21 Jan Cox 1996 0.5 M 0.5 0.25 1812 1462 -0.39 ½
22 Jean-Paul Brookes 1996 0.5 M 0.5 0.25 1211 1561 +0.39 ½
23 Bernard Evengroen 1996 0.0 M 1.0 0.0 1488 0 +0.00 0
24 Nilofar Sekandar 1996 0.0 V 1.0 0.0 1314 929 -0.11 0
25 Naomi de Ridder 1996 0.0 V 1.0 0.0 1280 895 -0.11 0
26 Tijmen Schakel 1996 0.0 M 1.0 0.0 1273 888 -0.11 0
27 Hidde Dijkstra 1996 0.0 M 1.0 0.0 1198 813 -0.11 0
28 Marike Koekkoek 1996 0.0 V 1.0 0.0 1095 710 -0.11 0
29 Maureen van Mulekom 1996 0.0 V 1.0 0.0 976 591 -0.11 0
30 Aafko Boonstra 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 968 0 0
31 Daniel Zevenhuizen 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 940 0 0
32 Gertjan Haan 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 927 0 0
33 Glenn Parren 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 816 0 0
34 Jenny Eikelboom 1996 0.0 V 1.0 0.0 0 804 0 0
35 Jeroen Bakens 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 796 0 0
36 Jim Klooster 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 764 0 0
37 Joost André 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 721 0 0
38 Joris Pirée 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 715 0 0
39 Mees Heeringa 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 705 0 0
40 Michael Bekker 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 656 0 0
41 Mick Godding 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 635 0 0
42 Victor Peeters 1996 0.0 M 1.0 0.0 0 618 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 19:04