| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Kirana | 1995 | 9.0 | M | 52.5 | 52.5 | 1892 | 2512 | +3.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Willem Suilen | 1995 | 7.0 | M | 49.0 | 34.5 | 1767 | 1919 | +1.78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Frank van der Werff | 1995 | 6.5 | M | 48.5 | 29.75 | 1552 | 1813 | +2.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ivo Maris | 1995 | 6.0 | M | 49.5 | 28.5 | 1806 | 1869 | +0.82 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Zyon Kollen | 1995 | 6.0 | M | 43.5 | 26.0 | 1982 | 1927 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sophia Thoma | 1995 | 6.0 | V | 42.0 | 27.25 | 1894 | 1759 | -1.24 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Nick Bijlsma | 1995 | 5.5 | M | 52.0 | 28.25 | 2055 | 1880 | -1.74 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Diana Dalemans | 1995 | 5.5 | V | 50.0 | 27.0 | 1850 | 1788 | -0.55 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Vaclav Ocelik | 1995 | 5.5 | M | 48.0 | 24.75 | 1771 | 1744 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ivo Knottnerus | 1995 | 5.5 | M | 47.5 | 22.25 | 1667 | 1609 | -0.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Midas Ratsma | 1995 | 5.5 | M | 45.5 | 25.25 | 1722 | 1775 | +0.57 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Pepijn Obels | 1995 | 5.5 | M | 44.0 | 24.75 | 1750 | 1789 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Noud Lentjes | 1995 | 5.0 | M | 44.0 | 20.5 | 1822 | 1628 | -1.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Paul Bokern | 1995 | 5.0 | M | 41.5 | 18.5 | 1305 | 1492 | +1.52 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Celine Nicolai | 1995 | 4.5 | V | 45.5 | 22.25 | 1570 | 1551 | -0.30 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Wesley Ng | 1995 | 4.5 | M | 43.0 | 17.25 | 1642 | 1658 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Melle Edens | 1995 | 4.5 | M | 43.0 | 16.25 | 1724 | 1590 | -1.02 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Frank Hartog | 1995 | 4.5 | M | 42.0 | 18.25 | 1502 | 1601 | +0.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Angelique Osinga | 1995 | 4.5 | V | 41.5 | 18.0 | 1554 | 1527 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Fario Schram | 1995 | 4.5 | M | 39.5 | 14.75 | 1498 | 1419 | -0.79 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jordin Bijstra | 1995 | 4.5 | M | 35.5 | 14.0 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Peter Bokern | 1995 | 4.5 | M | 35.5 | 12.5 | 1363 | 1342 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kevin Bruggeman | 1995 | 4.0 | M | 43.0 | 15.75 | 1665 | 1461 | -1.45 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Lennart Kraaijenbrink | 1995 | 4.0 | M | 40.0 | 17.0 | 0 | 1492 | 1492 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Floris Ephraim | 1995 | 4.0 | M | 39.5 | 13.0 | 1273 | 1270 | -0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Alexander Chan | 1995 | 3.5 | M | 36.0 | 10.25 | 1178 | 1337 | +0.60 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Diederick Casteleijn | 1995 | 3.5 | M | 32.5 | 9.75 | 0 | 1196 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Steyn de Lange | 1995 | 3.5 | M | 26.5 | 6.75 | 1142 | 947 | -0.76 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Sjors Cooijmans | 1995 | 3.0 | M | 37.0 | 7.0 | 1211 | 755 | -0.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Remco van der Valk | 1995 | 3.0 | M | 35.0 | 9.0 | 0 | 1048 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Maurice Hettfleisch | 1995 | 3.0 | M | 33.0 | 8.0 | 0 | 1239 | 1239 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Kerwin Meydam | 1995 | 3.0 | M | 25.5 | 5.5 | 0 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Rick Smits | 1995 | 2.5 | M | 38.5 | 8.25 | 991 | 901 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joel Fleuren | 1995 | 2.5 | M | 29.0 | 6.25 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Floris Doolaard | 1995 | 1.5 | M | 31.5 | 3.25 | 0 | 697 | 697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Lars Rook | 1995 | 1.5 | M | 28.0 | 3.75 | 0 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40