| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bok | 1994 | 8.0 | M | 50.5 | 44.5 | 2297 | 2326 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Quinten Ducarmon | 1994 | 7.5 | M | 50.5 | 38.75 | 2078 | 2202 | +1.37 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Hugo ten Hertog | 1994 | 7.5 | M | 50.0 | 38.25 | 2066 | 2198 | +1.48 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Xander Mostertman | 1994 | 6.0 | M | 51.0 | 31.0 | 1882 | 1982 | +1.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Elwin van der Auweraert | 1994 | 5.5 | M | 47.5 | 23.25 | 1852 | 1885 | +0.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Thom Beeren | 1994 | 5.5 | M | 38.0 | 20.75 | 1739 | 1716 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Evie Warmelink | 1994 | 5.0 | V | 50.5 | 22.5 | 1914 | 1884 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marc van der Ham | 1994 | 5.0 | M | 50.5 | 21.5 | 1604 | 1816 | +1.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kambiz Sekandar | 1994 | 5.0 | M | 48.5 | 21.25 | 1886 | 1905 | +0.19 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Renzo Finkenflugel | 1994 | 5.0 | M | 46.5 | 20.5 | 1834 | 1820 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Christopher Brookes | 1994 | 5.0 | M | 40.5 | 21.0 | 1899 | 1760 | -1.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jaap Gottlieb | 1994 | 5.0 | M | 34.5 | 15.0 | 1517 | 1618 | +0.62 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Nick Beijerinck | 1994 | 4.5 | M | 49.0 | 21.0 | 2005 | 1811 | -1.92 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kyra-Tiana Kers | 1994 | 4.5 | V | 30.0 | 10.25 | 1427 | 1478 | +0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jasper van der Auweraert | 1994 | 4.0 | M | 41.0 | 10.5 | 1598 | 1473 | -1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Thijs Hendrikx | 1994 | 4.0 | M | 39.0 | 15.25 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Erik Duijm | 1994 | 4.0 | M | 38.5 | 12.5 | 1599 | 1667 | +0.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Thomas van Veelen | 1994 | 4.0 | M | 36.5 | 12.0 | 1642 | 1602 | -0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Erik Brandsma | 1994 | 4.0 | M | 35.5 | 12.5 | 0 | 1589 | 1589 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Nancy Kirana | 1994 | 4.0 | V | 34.0 | 11.5 | 1714 | 1465 | -2.24 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Collin Sikteoeboen | 1994 | 3.5 | M | 38.0 | 12.0 | 1376 | 1499 | +0.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Sanne ter Schegget | 1994 | 3.0 | V | 30.5 | 5.5 | 1246 | 1124 | -1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kevin de Carlo | 1994 | 2.5 | M | 32.0 | 6.25 | 1264 | 1224 | -0.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Job Zadi | 1994 | 2.0 | M | 31.0 | 4.0 | 1004 | 1017 | +0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Freek Beekhuis | 1994 | 2.0 | M | 28.5 | 3.0 | 0 | 1082 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Jerome Jacobse | 1994 | 1.0 | M | 31.0 | 2.5 | 0 | 1093 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40