Paringen ronde 9

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Evie Warmelink 1994 5.0 1914 Benjamin Bok 1994 7.0 2297 0-1
2 Marc van der Ham 1994 5.0 1604 Quinten Ducarmon 1994 6.5 2078 0-1
3 Kambiz Sekandar 1994 5.0 1886 Hugo ten Hertog 1994 6.5 2066 0-1
4 Xander Mostertman 1994 5.0 1882 Christopher Brookes 1994 5.0 1899 1-0
5 Nick Beijerinck 1994 4.5 2005 Elwin van der Auweraert 1994 4.5 1852 0-1
6 Thomas van Veelen 1994 4.0 1642 Thom Beeren 1994 4.5 1739 0-1
7 Erik Duijm 1994 4.0 1599 Renzo Finkenflugel 1994 4.0 1834 0-1
8 Jaap Gottlieb 1994 4.0 1517 Erik Brandsma 1994 4.0 0 1-0
9 Collin Sikteoeboen 1994 3.0 1376 Thijs Hendrikx 1994 3.5 0 ½-½
10 Job Zadi 1994 2.0 1004 Kyra-Tiana Kers 1994 3.5 1427 0-1
11 Freek Beekhuis 1994 2.0 0 Jasper van der Auweraert 1994 3.0 1598 0-1
12 Jerome Jacobse 1994 1.0 0 Nancy Kirana 1994 3.0 1714 0-1
13 Kevin de Carlo 1994 2.5 1264 Sanne ter Schegget 1994 2.0 1246 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40