| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bok | 1994 | 7.0 | M | 39.5 | 34.5 | 2297 | 2314 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Quinten Ducarmon | 1994 | 6.5 | M | 41.5 | 31.25 | 2078 | 2205 | +1.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Hugo ten Hertog | 1994 | 6.5 | M | 40.0 | 29.75 | 2066 | 2181 | +1.22 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Xander Mostertman | 1994 | 5.0 | M | 41.0 | 23.0 | 1882 | 1946 | +0.77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Marc van der Ham | 1994 | 5.0 | M | 38.0 | 19.5 | 1604 | 1847 | +2.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kambiz Sekandar | 1994 | 5.0 | M | 36.5 | 19.25 | 1886 | 1932 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Evie Warmelink | 1994 | 5.0 | V | 35.5 | 17.5 | 1914 | 1883 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Christopher Brookes | 1994 | 5.0 | M | 32.0 | 19.0 | 1899 | 1792 | -0.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Nick Beijerinck | 1994 | 4.5 | M | 39.5 | 19.0 | 2005 | 1854 | -1.22 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Elwin van der Auweraert | 1994 | 4.5 | M | 35.5 | 14.75 | 1852 | 1823 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Thom Beeren | 1994 | 4.5 | M | 31.0 | 15.25 | 1739 | 1671 | -0.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Renzo Finkenflugel | 1994 | 4.0 | M | 37.5 | 14.5 | 1834 | 1800 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Erik Duijm | 1994 | 4.0 | M | 30.5 | 10.5 | 1599 | 1698 | +0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Erik Brandsma | 1994 | 4.0 | M | 27.5 | 12.0 | 0 | 1660 | 1660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Thomas van Veelen | 1994 | 4.0 | M | 27.5 | 9.5 | 1642 | 1653 | +0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jaap Gottlieb | 1994 | 4.0 | M | 26.0 | 9.25 | 1517 | 1618 | +0.62 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Thijs Hendrikx | 1994 | 3.5 | M | 32.5 | 12.0 | 0 | 1481 | 1481 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Kyra-Tiana Kers | 1994 | 3.5 | V | 25.5 | 7.25 | 1427 | 1477 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Jasper van der Auweraert | 1994 | 3.0 | M | 36.0 | 8.5 | 1598 | 1473 | -1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nancy Kirana | 1994 | 3.0 | V | 30.5 | 9.5 | 1714 | 1465 | -2.24 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Collin Sikteoeboen | 1994 | 3.0 | M | 30.0 | 9.0 | 1376 | 1499 | +0.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kevin de Carlo | 1994 | 2.5 | M | 24.5 | 5.75 | 1264 | 1302 | +0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sanne ter Schegget | 1994 | 2.0 | V | 26.5 | 3.0 | 1246 | 726 | -1.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Job Zadi | 1994 | 2.0 | M | 22.5 | 3.0 | 1004 | 1048 | +0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Freek Beekhuis | 1994 | 2.0 | M | 21.0 | 3.0 | 0 | 1067 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jerome Jacobse | 1994 | 1.0 | M | 24.0 | 2.5 | 0 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40