Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567
1 Benjamin Bok 1994 6.0 M 32.0 27.0 2297 2292 -0.02 1 0 1 1 1 1 1
2 Quinten Ducarmon 1994 5.5 M 32.0 23.25 2078 2194 +1.01 1 1 1 ½ 1 0 1
3 Hugo ten Hertog 1994 5.5 M 32.0 23.25 2066 2191 +1.11 1 1 1 ½ 1 1 0
4 Xander Mostertman 1994 5.0 M 30.0 20.5 1882 1977 +1.02 1 1 0 1 0 1 1
5 Marc van der Ham 1994 5.0 M 28.5 17.5 1604 1896 +2.13 0 1 1 0 1 1 1
6 Kambiz Sekandar 1994 5.0 M 26.5 17.25 1886 1948 +0.56 1 1 ½ ½ 0 1 1
7 Nick Beijerinck 1994 4.5 M 29.0 15.5 2005 1904 -0.58 1 1 ½ 1 0 1 0
8 Evie Warmelink 1994 4.0 V 28.5 12.5 1914 1832 -0.52 1 1 0 1 1 0 0
9 Elwin van der Auweraert 1994 4.0 M 28.0 11.5 1852 1836 +0.02 1 0 1 0 1 1 0
10 Renzo Finkenflugel 1994 4.0 M 26.5 11.0 1834 1833 +0.07 1 0 1 1 0 0 1
11 Christopher Brookes 1994 4.0 M 25.0 12.0 1899 1703 -1.53 0 1 0 1 1 0 1
12 Thom Beeren 1994 4.0 M 24.5 12.0 1739 1631 -0.62 1 0 1 0 0 1 1
13 Thijs Hendrikx 1994 3.5 M 25.0 9.5 0 1516 1516 0 1 0 ½ 0 1 1
14 Jasper van der Auweraert 1994 3.0 M 28.0 6.5 1598 1525 -0.64 0 1 0 1 1 0 0
15 Collin Sikteoeboen 1994 3.0 M 24.0 8.0 1376 1499 +0.66 1 0 0 1 0 0 1
16 Erik Duijm 1994 3.0 M 23.5 6.5 1599 1698 +0.67 0 0 1 1 1 0 0
17 Nancy Kirana 1994 3.0 V 23.0 9.0 1714 1531 -1.40 1 0 1 ½ 0 0 ½
18 Erik Brandsma 1994 3.0 M 21.0 6.0 0 1645 1645 0 1 1 0 0 0 1
19 Thomas van Veelen 1994 3.0 M 21.0 5.0 1642 1653 +0.08 1 0 0 0 1 1 0
20 Jaap Gottlieb 1994 3.0 M 21.0 4.25 1517 1541 +0.01 0 1 0 ½ 1 0 ½
21 Kevin de Carlo 1994 2.5 M 21.0 4.25 1264 1302 +0.06 0 0 1 0 ½ 1 0
22 Kyra-Tiana Kers 1994 2.5 V 19.0 3.25 1427 1282 -0.71 0 1 0 0 ½ 1 0
23 Sanne ter Schegget 1994 2.0 V 20.0 2.0 1246 817 -0.76 0 0 1 0 0 1 0
24 Freek Beekhuis 1994 2.0 M 14.0 1.0 0 1066 1066 0 0 0 0 1 0 1
25 Job Zadi 1994 1.0 M 17.5 0.0 1004 601 -0.62 0 0 0 1 0 0 0
26 Jerome Jacobse 1994 0.0 M 16.5 0.0 0 632 632 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40