| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo ten Hertog | 1994 | 5.5 | M | 23.0 | 20.75 | 2066 | 2306 | +1.32 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Benjamin Bok | 1994 | 5.0 | M | 22.5 | 18.5 | 2297 | 2242 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Quinten Ducarmon | 1994 | 4.5 | M | 25.5 | 17.75 | 2078 | 2150 | +0.61 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Nick Beijerinck | 1994 | 4.5 | M | 20.0 | 12.5 | 2005 | 1949 | -0.18 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Xander Mostertman | 1994 | 4.0 | M | 23.5 | 14.0 | 1882 | 1938 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Evie Warmelink | 1994 | 4.0 | V | 21.0 | 11.0 | 1914 | 1936 | +0.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kambiz Sekandar | 1994 | 4.0 | M | 20.0 | 12.0 | 1886 | 1940 | +0.40 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Marc van der Ham | 1994 | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 1604 | 1814 | +1.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Elwin van der Auweraert | 1994 | 4.0 | M | 19.0 | 9.5 | 1852 | 1895 | +0.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Renzo Finkenflugel | 1994 | 3.0 | M | 21.0 | 6.5 | 1834 | 1807 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jasper van der Auweraert | 1994 | 3.0 | M | 20.0 | 5.5 | 1598 | 1530 | -0.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Christopher Brookes | 1994 | 3.0 | M | 18.0 | 8.0 | 1899 | 1662 | -1.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Thom Beeren | 1994 | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 1739 | 1589 | -0.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Erik Duijm | 1994 | 3.0 | M | 17.0 | 6.0 | 1599 | 1730 | +0.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Thomas van Veelen | 1994 | 3.0 | M | 13.5 | 4.5 | 1642 | 1698 | +0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Thijs Hendrikx | 1994 | 2.5 | M | 18.0 | 5.75 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Nancy Kirana | 1994 | 2.5 | V | 17.0 | 5.0 | 1714 | 1534 | -1.15 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Jaap Gottlieb | 1994 | 2.5 | M | 15.0 | 2.25 | 1517 | 1491 | -0.24 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Kyra-Tiana Kers | 1994 | 2.5 | V | 14.5 | 2.25 | 1427 | 1282 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Kevin de Carlo | 1994 | 2.5 | M | 14.0 | 3.25 | 1264 | 1324 | +0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Erik Brandsma | 1994 | 2.0 | M | 19.0 | 6.0 | 0 | 1645 | 1645 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Collin Sikteoeboen | 1994 | 2.0 | M | 17.5 | 4.0 | 1376 | 1459 | +0.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sanne ter Schegget | 1994 | 2.0 | V | 15.0 | 1.0 | 1246 | 861 | -0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Job Zadi | 1994 | 1.0 | M | 14.0 | 0.0 | 1004 | 601 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Freek Beekhuis | 1994 | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jerome Jacobse | 1994 | 0.0 | M | 12.0 | 0.0 | 0 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40