| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Ducarmon | 1994 | 4.5 | M | 17.5 | 15.25 | 2078 | 2255 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Hugo ten Hertog | 1994 | 4.5 | M | 17.0 | 14.75 | 2066 | 2269 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Benjamin Bok | 1994 | 4.0 | M | 15.0 | 12.0 | 2297 | 2187 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Evie Warmelink | 1994 | 4.0 | V | 12.5 | 8.0 | 1914 | 2000 | +0.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Nick Beijerinck | 1994 | 3.5 | M | 14.0 | 8.0 | 2005 | 1932 | -0.29 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Xander Mostertman | 1994 | 3.0 | M | 17.0 | 8.5 | 1882 | 1942 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kambiz Sekandar | 1994 | 3.0 | M | 14.0 | 6.5 | 1886 | 1860 | -0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Renzo Finkenflugel | 1994 | 3.0 | M | 14.0 | 5.5 | 1834 | 1870 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Marc van der Ham | 1994 | 3.0 | M | 13.5 | 6.5 | 1604 | 1778 | +0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Elwin van der Auweraert | 1994 | 3.0 | M | 13.0 | 4.5 | 1852 | 1829 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Jasper van der Auweraert | 1994 | 3.0 | M | 13.0 | 4.5 | 1598 | 1602 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Erik Duijm | 1994 | 3.0 | M | 11.5 | 5.0 | 1599 | 1778 | +0.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Christopher Brookes | 1994 | 3.0 | M | 10.0 | 5.0 | 1899 | 1689 | -1.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Nancy Kirana | 1994 | 2.5 | V | 13.0 | 4.5 | 1714 | 1607 | -0.55 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Jaap Gottlieb | 1994 | 2.5 | M | 9.0 | 1.75 | 1517 | 1498 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Erik Brandsma | 1994 | 2.0 | M | 13.5 | 5.0 | 0 | 1645 | 1645 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Thom Beeren | 1994 | 2.0 | M | 13.0 | 3.5 | 1739 | 1178 | -0.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Collin Sikteoeboen | 1994 | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 1376 | 1500 | +0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Thomas van Veelen | 1994 | 2.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1642 | 1567 | -0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kyra-Tiana Kers | 1994 | 1.5 | V | 12.5 | 1.75 | 1427 | 1282 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Thijs Hendrikx | 1994 | 1.5 | M | 12.0 | 2.75 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Kevin de Carlo | 1994 | 1.5 | M | 10.0 | 1.75 | 1264 | 1273 | -0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Sanne ter Schegget | 1994 | 1.0 | V | 12.0 | 0.0 | 1246 | 861 | -0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Job Zadi | 1994 | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 1004 | 619 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Freek Beekhuis | 1994 | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Jerome Jacobse | 1994 | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40