Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1 Hugo ten Hertog 1994 3.5 M 11.5 9.75 2066 2214 +0.60 1 1 1 ½
2 Quinten Ducarmon 1994 3.5 M 10.5 8.75 2078 2226 +0.58 1 1 1 ½
3 Nick Beijerinck 1994 3.5 M 8.5 7.0 2005 2033 +0.13 1 1 ½ 1
4 Xander Mostertman 1994 3.0 M 9.5 6.0 1882 2052 +0.91 1 1 0 1
5 Benjamin Bok 1994 3.0 M 9.0 6.0 2297 2140 -0.56 1 0 1 1
6 Kambiz Sekandar 1994 3.0 M 8.5 5.5 1886 1912 +0.13 1 1 ½ ½
7 Evie Warmelink 1994 3.0 V 8.0 4.5 1914 1923 +0.18 1 1 0 1
8 Renzo Finkenflugel 1994 3.0 M 8.0 4.5 1834 1895 +0.40 1 0 1 1
9 Nancy Kirana 1994 2.5 V 8.0 3.5 1714 1725 +0.11 1 0 1 ½
10 Marc van der Ham 1994 2.0 M 10.0 4.0 1604 1778 +0.78 0 1 1 0
11 Thom Beeren 1994 2.0 M 10.0 3.5 1739 1185 -0.55 1 0 1 0
12 Erik Brandsma 1994 2.0 M 8.5 3.0 0 1746 1746 0 1 1 0
13 Elwin van der Auweraert 1994 2.0 M 8.5 2.0 1852 1821 -0.10 1 0 1 0
14 Jasper van der Auweraert 1994 2.0 M 8.5 2.0 1598 1602 +0.01 0 1 0 1
15 Erik Duijm 1994 2.0 M 7.5 2.0 1599 1667 +0.27 0 0 1 1
16 Collin Sikteoeboen 1994 2.0 M 6.5 2.0 1376 1556 +0.56 1 0 0 1
17 Christopher Brookes 1994 2.0 M 6.0 2.0 1899 1586 -1.45 0 1 0 1
18 Jaap Gottlieb 1994 1.5 M 8.0 0.75 1517 1116 -0.24 0 1 0 ½
19 Thijs Hendrikx 1994 1.5 M 7.5 1.75 0 1515 1515 0 1 0 ½
20 Thomas van Veelen 1994 1.0 M 7.0 0.0 1642 1158 -0.38 1 0 0 0
21 Kyra-Tiana Kers 1994 1.0 V 7.0 0.0 1427 983 -0.49 0 1 0 0
22 Sanne ter Schegget 1994 1.0 V 7.0 0.0 1246 861 -0.33 0 0 1 0
23 Job Zadi 1994 1.0 M 7.0 0.0 1004 619 -0.33 0 0 0 1
24 Kevin de Carlo 1994 1.0 M 6.5 0.0 1264 871 -0.23 0 0 1 0
25 Freek Beekhuis 1994 0.0 M 6.5 0.0 0 710 710 0 0 0 0
26 Jerome Jacobse 1994 0.0 M 4.5 0.0 0 617 617 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40