| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo ten Hertog | 1994 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2066 | 2510 | +0.32 | 1 | 1 |
| 2 | Nick Beijerinck | 1994 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2005 | 2432 | +0.29 | 1 | 1 |
| 3 | Evie Warmelink | 1994 | 2.0 | V | 2.0 | 2.0 | 1914 | 2374 | +0.35 | 1 | 1 |
| 4 | Kambiz Sekandar | 1994 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1886 | 2377 | +0.20 | 1 | 1 |
| 5 | Quinten Ducarmon | 1994 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2078 | 2525 | +0.32 | 1 | 1 |
| 6 | Xander Mostertman | 1994 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1882 | 2617 | +1.00 | 1 | 1 |
| 7 | Benjamin Bok | 1994 | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2297 | 1947 | -0.78 | 1 | 0 |
| 8 | Thom Beeren | 1994 | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1739 | 1270 | -0.18 | 1 | 0 |
| 9 | Marc van der Ham | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1604 | 1665 | +0.10 | 0 | 1 |
| 10 | Collin Sikteoeboen | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1376 | 1665 | +0.68 | 1 | 0 |
| 11 | Elwin van der Auweraert | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1852 | 1790 | -0.10 | 1 | 0 |
| 12 | Renzo Finkenflugel | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1834 | 1775 | -0.10 | 1 | 0 |
| 13 | Nancy Kirana | 1994 | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 1714 | 1179 | -0.24 | 1 | 0 |
| 14 | Thomas van Veelen | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1642 | 1151 | -0.20 | 1 | 0 |
| 15 | Jasper van der Auweraert | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1598 | 1598 | +0.00 | 0 | 1 |
| 16 | Jaap Gottlieb | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1517 | 1132 | -0.11 | 0 | 1 |
| 17 | Kyra-Tiana Kers | 1994 | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 1427 | 1042 | -0.11 | 0 | 1 |
| 18 | Thijs Hendrikx | 1994 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Christopher Brookes | 1994 | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1899 | 1549 | -0.78 | 0 | 1 |
| 20 | Erik Brandsma | 1994 | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Erik Duijm | 1994 | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1599 | 1214 | -0.11 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin de Carlo | 1994 | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1264 | 879 | -0.11 | 0 | 0 |
| 23 | Sanne ter Schegget | 1994 | 0.0 | V | 2.0 | 0.0 | 1246 | 861 | -0.22 | 0 | 0 |
| 24 | Job Zadi | 1994 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1004 | 619 | -0.22 | 0 | 0 |
| 25 | Freek Beekhuis | 1994 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jerome Jacobse | 1994 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40