| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bok | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2297 | 2682 | +0.11 | 1 |
| 2 | Quinten Ducarmon | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2078 | 2463 | +0.11 | 1 |
| 3 | Hugo ten Hertog | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2066 | 2451 | +0.11 | 1 |
| 4 | Nick Beijerinck | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2005 | 2390 | +0.11 | 1 |
| 5 | Evie Warmelink | 1994 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1914 | 2299 | +0.11 | 1 |
| 6 | Kambiz Sekandar | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1886 | 0 | +0.00 | 1 |
| 7 | Xander Mostertman | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1882 | 2267 | +0.11 | 1 |
| 8 | Elwin van der Auweraert | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1852 | 2237 | +0.11 | 1 |
| 9 | Renzo Finkenflugel | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1834 | 2219 | +0.11 | 1 |
| 10 | Thom Beeren | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1739 | 0 | +0.00 | 1 |
| 11 | Nancy Kirana | 1994 | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 1714 | 0 | +0.00 | 1 |
| 12 | Thomas van Veelen | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1642 | 0 | +0.00 | 1 |
| 13 | Collin Sikteoeboen | 1994 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1376 | 2461 | +0.89 | 1 |
| 14 | Christopher Brookes | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1899 | 814 | -0.89 | 0 |
| 15 | Marc van der Ham | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1604 | 1219 | -0.11 | 0 |
| 16 | Erik Duijm | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1599 | 1214 | -0.11 | 0 |
| 17 | Jasper van der Auweraert | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1598 | 1213 | -0.11 | 0 |
| 18 | Jaap Gottlieb | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1517 | 1132 | -0.11 | 0 |
| 19 | Kyra-Tiana Kers | 1994 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1427 | 1042 | -0.11 | 0 |
| 20 | Kevin de Carlo | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1264 | 879 | -0.11 | 0 |
| 21 | Sanne ter Schegget | 1994 | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1246 | 861 | -0.11 | 0 |
| 22 | Job Zadi | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1004 | 619 | -0.11 | 0 |
| 23 | Erik Brandsma | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1004 | 0 | 0 |
| 24 | Freek Beekhuis | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 979 | 0 | 0 |
| 25 | Jerome Jacobse | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 907 | 0 | 0 |
| 26 | Thijs Hendrikx | 1994 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1151 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:40