| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Haast | 1993 | 7.0 | V | 38.5 | 32.0 | 2145 | 2191 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Joel de Vries | 1993 | 6.5 | M | 36.0 | 28.5 | 1670 | 2058 | +3.89 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Milan Mostertman | 1993 | 6.0 | M | 38.0 | 28.0 | 2142 | 2077 | -0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Maurice Swinkels | 1993 | 5.5 | M | 35.0 | 21.5 | 1949 | 1984 | +0.45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | David Slagter | 1993 | 5.0 | M | 42.5 | 24.5 | 1966 | 1966 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Martijn Otten | 1993 | 5.0 | M | 38.5 | 20.5 | 1710 | 1935 | +2.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ivo Kok | 1993 | 5.0 | M | 36.5 | 19.25 | 1849 | 1923 | +0.81 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Milan Heller | 1993 | 5.0 | M | 36.0 | 21.25 | 1916 | 1827 | -0.73 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Milly Schakel | 1993 | 5.0 | V | 33.5 | 19.0 | 1815 | 1774 | -0.38 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Gert Jan Rauw | 1993 | 5.0 | M | 31.0 | 17.0 | 1984 | 1877 | -0.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Justin Gunther | 1993 | 4.5 | M | 37.0 | 18.0 | 1942 | 1873 | -0.53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Maurice Manoch | 1993 | 4.0 | M | 38.0 | 16.25 | 1771 | 1786 | +0.14 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Maike Edens | 1993 | 4.0 | V | 37.0 | 13.5 | 1799 | 1777 | -0.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Jeroen de Cloet | 1993 | 4.0 | M | 34.5 | 15.0 | 1761 | 1805 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Mees van Osch | 1993 | 4.0 | M | 33.5 | 12.0 | 1724 | 1736 | +0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Gerben van der Hoeven | 1993 | 4.0 | M | 31.5 | 13.5 | 1564 | 1729 | +1.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Robin Bos | 1993 | 4.0 | M | 31.5 | 12.5 | 1611 | 1713 | +0.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Marcella Gunther | 1993 | 4.0 | V | 31.5 | 11.5 | 1800 | 1762 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Henk-Jan Evengroen | 1993 | 4.0 | M | 30.0 | 13.0 | 1948 | 1681 | -2.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Igor Damen | 1993 | 4.0 | M | 30.0 | 11.5 | 1738 | 1691 | -0.43 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Wouter Lardinois | 1993 | 4.0 | M | 29.0 | 11.25 | 1548 | 1679 | +1.18 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Gavin Wallace | 1993 | 3.0 | M | 32.0 | 10.0 | 1690 | 1687 | -0.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kasper Wijshoff | 1993 | 3.0 | M | 27.5 | 5.5 | 1530 | 1514 | -0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Pieter Dirksen | 1993 | 3.0 | M | 26.0 | 5.0 | 1563 | 1511 | -0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Franklin van der Vlies | 1993 | 3.0 | M | 19.5 | 4.0 | 1408 | 1426 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Maikel van Ginneken | 1993 | 2.5 | M | 27.0 | 6.0 | 1373 | 1404 | +0.15 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Donna Kok | 1993 | 2.0 | V | 26.5 | 3.0 | 1568 | 1456 | -1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kart Laan | 1993 | 2.0 | M | 24.5 | 4.0 | 1630 | 1410 | -2.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Gerdien Springelkamp | 1993 | 1.0 | V | 26.5 | 2.0 | 1203 | 1172 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Aurel Macias | 1993 | 1.0 | M | 21.5 | 1.0 | 1249 | 1161 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39