Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567
1 Anne Haast 1993 6.0 V 30.0 24.5 2145 2172 +0.20 1 1 1 1 1 1 0
2 Joel de Vries 1993 5.5 M 28.0 21.0 1670 2031 +3.16 0 1 1 ½ 1 1 1
3 David Slagter 1993 5.0 M 33.0 22.0 1966 1991 +0.33 1 1 0 1 1 0 1
4 Milan Mostertman 1993 5.0 M 30.5 22.0 2142 2031 -0.73 1 1 0 1 0 1 1
5 Martijn Otten 1993 5.0 M 27.5 17.5 1710 1966 +2.24 0 1 1 0 1 1 1
6 Ivo Kok 1993 5.0 M 25.5 16.25 1849 2008 +1.54 1 0 1 ½ 1 1 ½
7 Maurice Swinkels 1993 4.5 M 27.0 14.5 1949 1951 +0.15 1 0 1 1 1 0 ½
8 Justin Gunther 1993 4.0 M 30.0 14.0 1942 1913 -0.14 1 1 1 0 0 1 0
9 Maurice Manoch 1993 4.0 M 28.5 14.0 1771 1807 +0.37 ½ 1 1 1 0 0 ½
10 Milan Heller 1993 4.0 M 28.0 14.5 1916 1773 -1.07 1 ½ 1 ½ 0 0 1
11 Jeroen de Cloet 1993 4.0 M 27.0 13.5 1761 1854 +0.89 1 1 0 ½ 1 ½ 0
12 Milly Schakel 1993 4.0 V 26.5 13.25 1815 1717 -0.80 ½ 1 1 0 0 1 ½
13 Maike Edens 1993 4.0 V 26.5 11.0 1799 1803 +0.08 1 0 0 1 1 ½ ½
14 Marcella Gunther 1993 4.0 V 24.5 10.5 1800 1790 -0.01 1 0 1 0 0 1 1
15 Gert Jan Rauw 1993 4.0 M 23.0 10.0 1984 1833 -1.12 0 1 0 1 1 0 1
16 Gerben van der Hoeven 1993 3.5 M 24.5 10.5 1564 1728 +1.38 0 0 1 1 1 0 ½
17 Igor Damen 1993 3.5 M 23.5 8.5 1738 1709 -0.20 1 ½ 0 1 0 1 0
18 Wouter Lardinois 1993 3.5 M 20.0 7.5 1548 1648 +0.79 ½ 1 0 0 1 0 1
19 Mees van Osch 1993 3.0 M 26.0 7.5 1724 1715 -0.16 0 1 1 0 0 0 1
20 Robin Bos 1993 3.0 M 25.0 9.0 1611 1712 +0.79 1 0 0 1 0 1 0
21 Henk-Jan Evengroen 1993 3.0 M 22.0 7.5 1948 1630 -2.62 0 0 1 0 1 1 0
22 Gavin Wallace 1993 3.0 M 22.0 7.0 1690 1699 -0.05 1 0 0 1 0 0 1
23 Kasper Wijshoff 1993 3.0 M 21.5 5.5 1530 1533 -0.01 0 0 1 0 1 0 1
24 Maikel van Ginneken 1993 2.5 M 21.0 5.0 1373 1433 +0.35 ½ 0 0 1 0 1 0
25 Pieter Dirksen 1993 2.0 M 21.5 3.0 1563 1495 -0.80 0 0 1 0 0 1 0
26 Donna Kok 1993 2.0 V 20.5 2.0 1568 1525 -0.54 0 1 0 0 1 0 0
27 Franklin van der Vlies 1993 2.0 M 14.5 2.0 1408 1347 -0.75 0 0 0 0 1 0 1
28 Kart Laan 1993 1.0 M 21.5 2.0 1630 1340 -2.31 0 1 0 0 0 0 0
29 Gerdien Springelkamp 1993 1.0 V 19.0 1.0 1203 1177 -0.25 0 0 0 0 0 1 0
30 Aurel Macias 1993 1.0 M 17.0 1.0 1249 1157 -0.71 0 0 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39