| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Haast | 1993 | 6.0 | V | 21.0 | 21.0 | 2145 | 2609 | +1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ivo Kok | 1993 | 4.5 | M | 19.0 | 13.0 | 1849 | 2027 | +1.40 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Joel de Vries | 1993 | 4.5 | M | 18.5 | 13.0 | 1670 | 1958 | +2.27 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | David Slagter | 1993 | 4.0 | M | 25.0 | 14.5 | 1966 | 1973 | +0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Milan Mostertman | 1993 | 4.0 | M | 22.5 | 14.5 | 2142 | 2011 | -0.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Justin Gunther | 1993 | 4.0 | M | 21.5 | 11.0 | 1942 | 2014 | +0.65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jeroen de Cloet | 1993 | 4.0 | M | 20.0 | 12.5 | 1761 | 1878 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Martijn Otten | 1993 | 4.0 | M | 19.0 | 11.0 | 1710 | 1911 | +1.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Maurice Swinkels | 1993 | 4.0 | M | 19.0 | 9.0 | 1949 | 1974 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Maurice Manoch | 1993 | 3.5 | M | 23.5 | 11.75 | 1771 | 1846 | +0.64 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maike Edens | 1993 | 3.5 | V | 19.5 | 7.0 | 1799 | 1800 | +0.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Milly Schakel | 1993 | 3.5 | V | 19.0 | 9.75 | 1815 | 1702 | -0.78 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Igor Damen | 1993 | 3.5 | M | 16.0 | 7.0 | 1738 | 1723 | +0.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Milan Heller | 1993 | 3.0 | M | 21.5 | 9.5 | 1916 | 1741 | -1.21 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Marcella Gunther | 1993 | 3.0 | V | 17.5 | 6.0 | 1800 | 1788 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Gerben van der Hoeven | 1993 | 3.0 | M | 16.5 | 7.5 | 1564 | 1721 | +1.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Robin Bos | 1993 | 3.0 | M | 16.5 | 7.0 | 1611 | 1736 | +0.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Gert Jan Rauw | 1993 | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1984 | 1756 | -1.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Henk-Jan Evengroen | 1993 | 3.0 | M | 15.0 | 5.5 | 1948 | 1629 | -2.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Wouter Lardinois | 1993 | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 1548 | 1605 | +0.27 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Maikel van Ginneken | 1993 | 2.5 | M | 13.0 | 3.75 | 1373 | 1447 | +0.46 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Mees van Osch | 1993 | 2.0 | M | 22.0 | 6.0 | 1724 | 1705 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gavin Wallace | 1993 | 2.0 | M | 19.0 | 5.0 | 1690 | 1644 | -0.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kasper Wijshoff | 1993 | 2.0 | M | 17.0 | 3.5 | 1530 | 1460 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Donna Kok | 1993 | 2.0 | V | 15.5 | 2.0 | 1568 | 1584 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Pieter Dirksen | 1993 | 2.0 | M | 14.5 | 2.0 | 1563 | 1545 | -0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Kart Laan | 1993 | 1.0 | M | 16.0 | 1.0 | 1630 | 1369 | -1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aurel Macias | 1993 | 1.0 | M | 14.0 | 1.0 | 1249 | 1203 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Franklin van der Vlies | 1993 | 1.0 | M | 13.0 | 1.0 | 1408 | 1275 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Gerdien Springelkamp | 1993 | 1.0 | V | 13.0 | 1.0 | 1203 | 1201 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39