Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345
1 Anne Haast 1993 5.0 V 15.5 15.5 2145 2594 +0.84 1 1 1 1 1
2 David Slagter 1993 4.0 M 16.5 11.5 1966 2088 +0.78 1 1 0 1 1
3 Maurice Swinkels 1993 4.0 M 11.5 8.0 1949 2029 +0.54 1 0 1 1 1
4 Jeroen de Cloet 1993 3.5 M 14.5 9.25 1761 1893 +0.95 1 1 0 ½ 1
5 Maurice Manoch 1993 3.5 M 14.5 8.75 1771 1962 +1.28 ½ 1 1 1 0
6 Joel de Vries 1993 3.5 M 12.5 7.0 1670 1912 +1.63 0 1 1 ½ 1
7 Ivo Kok 1993 3.5 M 11.5 6.75 1849 1957 +0.74 1 0 1 ½ 1
8 Milan Mostertman 1993 3.0 M 15.5 8.5 2142 1938 -1.13 1 1 0 1 0
9 Milan Heller 1993 3.0 M 15.5 8.5 1916 1773 -0.75 1 ½ 1 ½ 0
10 Justin Gunther 1993 3.0 M 15.5 7.0 1942 1956 +0.19 1 1 1 0 0
11 Martijn Otten 1993 3.0 M 14.0 7.0 1710 1902 +1.15 0 1 1 0 1
12 Maike Edens 1993 3.0 V 12.5 4.0 1799 1811 +0.11 1 0 0 1 1
13 Gerben van der Hoeven 1993 3.0 M 10.5 5.5 1564 1795 +1.41 0 0 1 1 1
14 Gert Jan Rauw 1993 3.0 M 10.0 5.0 1984 1750 -1.28 0 1 0 1 1
15 Milly Schakel 1993 2.5 V 14.0 5.75 1815 1668 -0.94 ½ 1 1 0 0
16 Igor Damen 1993 2.5 M 11.5 4.0 1738 1686 -0.27 1 ½ 0 1 0
17 Wouter Lardinois 1993 2.5 M 10.5 3.75 1548 1615 +0.38 ½ 1 0 0 1
18 Mees van Osch 1993 2.0 M 17.0 5.0 1724 1764 +0.13 0 1 1 0 0
19 Marcella Gunther 1993 2.0 V 14.0 4.0 1800 1729 -0.52 1 0 1 0 0
20 Gavin Wallace 1993 2.0 M 14.0 4.0 1690 1728 +0.14 1 0 0 1 0
21 Robin Bos 1993 2.0 M 11.5 4.0 1611 1673 +0.32 1 0 0 1 0
22 Henk-Jan Evengroen 1993 2.0 M 10.5 2.0 1948 1563 -2.28 0 0 1 0 1
23 Donna Kok 1993 2.0 V 10.0 2.0 1568 1631 +0.29 0 1 0 0 1
24 Kasper Wijshoff 1993 2.0 M 8.5 1.5 1530 1467 -0.40 0 0 1 0 1
25 Maikel van Ginneken 1993 1.5 M 12.0 2.75 1373 1406 +0.13 ½ 0 0 1 0
26 Kart Laan 1993 1.0 M 13.5 1.0 1630 1475 -1.00 0 1 0 0 0
27 Pieter Dirksen 1993 1.0 M 11.5 1.0 1563 1483 -0.57 0 0 1 0 0
28 Aurel Macias 1993 1.0 M 9.0 0.0 1249 1256 -0.09 0 0 0 1 0
29 Franklin van der Vlies 1993 1.0 M 7.5 0.0 1408 1304 -0.75 0 0 0 0 1
30 Gerdien Springelkamp 1993 0.0 V 10.0 0.0 1203 724 -1.03 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39