| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Haast | 1993 | 4.0 | V | 10.0 | 10.0 | 2145 | 2611 | +0.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Maurice Manoch | 1993 | 3.5 | M | 7.5 | 6.75 | 1771 | 2072 | +1.39 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | David Slagter | 1993 | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 1966 | 2024 | +0.35 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Justin Gunther | 1993 | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 1942 | 2085 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Milan Mostertman | 1993 | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 2142 | 2039 | -0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Milan Heller | 1993 | 3.0 | M | 8.5 | 6.0 | 1916 | 1828 | -0.32 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Maurice Swinkels | 1993 | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 1949 | 1894 | -0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jeroen de Cloet | 1993 | 2.5 | M | 10.0 | 5.25 | 1761 | 1840 | +0.48 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Milly Schakel | 1993 | 2.5 | V | 9.5 | 5.25 | 1815 | 1762 | -0.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Joel de Vries | 1993 | 2.5 | M | 8.0 | 3.5 | 1670 | 1845 | +0.94 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Ivo Kok | 1993 | 2.5 | M | 7.5 | 3.25 | 1849 | 1869 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Igor Damen | 1993 | 2.5 | M | 7.0 | 3.0 | 1738 | 1762 | +0.20 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Mees van Osch | 1993 | 2.0 | M | 11.0 | 4.0 | 1724 | 1800 | +0.31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Martijn Otten | 1993 | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1710 | 1885 | +0.79 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Gavin Wallace | 1993 | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1690 | 1860 | +0.81 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Marcella Gunther | 1993 | 2.0 | V | 8.0 | 2.0 | 1800 | 1802 | -0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Gerben van der Hoeven | 1993 | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1564 | 1731 | +0.74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Maike Edens | 1993 | 2.0 | V | 7.5 | 1.0 | 1799 | 1724 | -0.39 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Robin Bos | 1993 | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1611 | 1754 | +0.68 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Gert Jan Rauw | 1993 | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1984 | 1667 | -1.46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Wouter Lardinois | 1993 | 1.5 | M | 9.5 | 2.75 | 1548 | 1619 | +0.23 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Maikel van Ginneken | 1993 | 1.5 | M | 7.0 | 1.75 | 1373 | 1474 | +0.42 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Donna Kok | 1993 | 1.0 | V | 8.0 | 1.0 | 1568 | 1528 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Pieter Dirksen | 1993 | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1563 | 1482 | -0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Henk-Jan Evengroen | 1993 | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1948 | 1452 | -2.39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kart Laan | 1993 | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1630 | 1558 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Kasper Wijshoff | 1993 | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1530 | 1388 | -0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Aurel Macias | 1993 | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1249 | 1290 | +0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Gerdien Springelkamp | 1993 | 0.0 | V | 7.0 | 0.0 | 1203 | 736 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Franklin van der Vlies | 1993 | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1408 | 895 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39