Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Anne Haast 1993 3.0 V 5.0 5.0 2145 2588 +0.49 1 1 1
2 Justin Gunther 1993 3.0 M 4.0 4.0 1942 2543 +1.06 1 1 1
3 Milan Heller 1993 2.5 M 4.0 3.25 1916 1896 -0.01 1 ½ 1
4 Milly Schakel 1993 2.5 V 4.0 3.25 1815 1905 +0.31 ½ 1 1
5 Maurice Manoch 1993 2.5 M 3.5 3.25 1771 1983 +0.83 ½ 1 1
6 Milan Mostertman 1993 2.0 M 7.0 4.0 2142 1986 -0.50 1 1 0
7 David Slagter 1993 2.0 M 7.0 4.0 1966 1997 +0.16 1 1 0
8 Mees van Osch 1993 2.0 M 5.0 2.0 1724 1875 +0.53 0 1 1
9 Jeroen de Cloet 1993 2.0 M 4.5 2.0 1761 1835 +0.36 1 1 0
10 Maurice Swinkels 1993 2.0 M 4.0 2.0 1949 1819 -0.43 1 0 1
11 Ivo Kok 1993 2.0 M 4.0 2.0 1849 1903 +0.23 1 0 1
12 Marcella Gunther 1993 2.0 V 4.0 2.0 1800 1813 +0.10 1 0 1
13 Martijn Otten 1993 2.0 M 4.0 2.0 1710 1983 +0.98 0 1 1
14 Joel de Vries 1993 2.0 M 3.0 1.0 1670 1820 +0.63 0 1 1
15 Wouter Lardinois 1993 1.5 M 5.5 1.75 1548 1695 +0.48 ½ 1 0
16 Igor Damen 1993 1.5 M 5.0 1.25 1738 1706 -0.05 1 ½ 0
17 Gavin Wallace 1993 1.0 M 6.0 1.0 1690 1833 +0.48 1 0 0
18 Robin Bos 1993 1.0 M 5.5 1.0 1611 1704 +0.29 1 0 0
19 Gerben van der Hoeven 1993 1.0 M 5.0 0.5 1564 1545 -0.15 0 0 1
20 Maike Edens 1993 1.0 V 5.0 0.0 1799 1630 -0.67 1 0 0
21 Donna Kok 1993 1.0 V 5.0 0.0 1568 1531 -0.19 0 1 0
22 Gert Jan Rauw 1993 1.0 M 4.0 1.0 1984 1553 -1.57 0 1 0
23 Kart Laan 1993 1.0 M 4.0 0.0 1630 1610 -0.13 0 1 0
24 Kasper Wijshoff 1993 1.0 M 4.0 0.0 1530 1446 -0.30 0 0 1
25 Henk-Jan Evengroen 1993 1.0 M 3.5 0.0 1948 1535 -1.50 0 0 1
26 Pieter Dirksen 1993 1.0 M 3.0 0.0 1563 1545 -0.13 0 0 1
27 Maikel van Ginneken 1993 0.5 M 5.0 1.25 1373 1339 -0.13 ½ 0 0
28 Gerdien Springelkamp 1993 0.0 V 4.5 0.0 1203 810 -0.35 0 0 0
29 Aurel Macias 1993 0.0 M 4.0 0.0 1249 842 -0.38 0 0 0
30 Franklin van der Vlies 1993 0.0 M 3.0 0.0 1408 980 -0.44 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39