Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Anne Haast 1993 1.0 V 0.0 0.0 2145 2530 +0.11 1
2 Milan Mostertman 1993 1.0 M 0.0 0.0 2142 2527 +0.11 1
3 David Slagter 1993 1.0 M 0.0 0.0 1966 2405 +0.15 1
4 Maurice Swinkels 1993 1.0 M 0.0 0.0 1949 2365 +0.13 1
5 Justin Gunther 1993 1.0 M 0.0 0.0 1942 2327 +0.11 1
6 Milan Heller 1993 1.0 M 0.0 0.0 1916 2301 +0.11 1
7 Ivo Kok 1993 1.0 M 0.0 0.0 1849 2298 +0.16 1
8 Marcella Gunther 1993 1.0 V 0.0 0.0 1800 2265 +0.17 1
9 Maike Edens 1993 1.0 V 0.0 0.0 1799 2184 +0.11 1
10 Jeroen de Cloet 1993 1.0 M 0.0 0.0 1761 2146 +0.11 1
11 Igor Damen 1993 1.0 M 0.0 0.0 1738 2123 +0.11 1
12 Gavin Wallace 1993 1.0 M 0.0 0.0 1690 2719 +0.85 1
13 Robin Bos 1993 1.0 M 0.0 0.0 1611 2683 +0.88 1
14 Milly Schakel 1993 0.5 V 0.5 0.25 1815 1548 -0.32 ½
15 Maurice Manoch 1993 0.5 M 0.5 0.25 1771 1421 -0.39 ½
16 Wouter Lardinois 1993 0.5 M 0.5 0.25 1548 1815 +0.32 ½
17 Maikel van Ginneken 1993 0.5 M 0.5 0.25 1373 1723 +0.39 ½
18 Gert Jan Rauw 1993 0.0 M 1.0 0.0 1984 955 -0.85 0
19 Henk-Jan Evengroen 1993 0.0 M 1.0 0.0 1948 876 -0.88 0
20 Mees van Osch 1993 0.0 M 1.0 0.0 1724 1339 -0.11 0
21 Martijn Otten 1993 0.0 M 1.0 0.0 1710 1325 -0.11 0
22 Joel de Vries 1993 0.0 M 1.0 0.0 1670 1231 -0.15 0
23 Kart Laan 1993 0.0 M 1.0 0.0 1630 1214 -0.13 0
24 Donna Kok 1993 0.0 V 1.0 0.0 1568 1183 -0.11 0
25 Gerben van der Hoeven 1993 0.0 M 1.0 0.0 1564 1179 -0.11 0
26 Pieter Dirksen 1993 0.0 M 1.0 0.0 1563 1114 -0.16 0
27 Kasper Wijshoff 1993 0.0 M 1.0 0.0 1530 1065 -0.17 0
28 Franklin van der Vlies 1993 0.0 M 1.0 0.0 1408 1023 -0.11 0
29 Aurel Macias 1993 0.0 M 1.0 0.0 1249 864 -0.11 0
30 Gerdien Springelkamp 1993 0.0 V 1.0 0.0 1203 818 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:39