| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tan | 1992 | 8.0 | M | 48.5 | 42.0 | 2131 | 2322 | +1.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vincent Blom | 1992 | 8.0 | M | 47.0 | 39.0 | 2081 | 2293 | +1.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Harry van Vliet | 1992 | 6.5 | M | 47.5 | 31.5 | 2046 | 2085 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Jeanine de Cloet | 1992 | 6.0 | V | 47.5 | 26.0 | 1964 | 2005 | +0.63 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Nick Groeneweg | 1992 | 5.5 | M | 40.0 | 20.25 | 1157 | 1550 | +3.62 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Maarten Rademakers | 1992 | 5.0 | M | 51.0 | 22.5 | 1984 | 1987 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Koen Schlangen | 1992 | 5.0 | M | 47.0 | 22.0 | 1803 | 1939 | +1.49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Arres Oudshoorn | 1992 | 5.0 | M | 46.0 | 20.5 | 1802 | 1849 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 5.0 | M | 41.5 | 20.0 | 1956 | 1913 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Justin Jacobse | 1992 | 5.0 | M | 39.0 | 17.5 | 1921 | 1863 | -0.59 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Thijmen Smith | 1992 | 5.0 | M | 31.5 | 14.5 | 2110 | 1862 | -2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tom Meurs | 1992 | 4.5 | M | 47.5 | 19.0 | 2173 | 1951 | -2.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Eva Gorter | 1992 | 4.5 | V | 45.0 | 20.5 | 1769 | 1904 | +1.50 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Lars Strolenberg | 1992 | 4.5 | M | 32.0 | 10.5 | 1575 | 1656 | +0.79 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jouke van Veelen | 1992 | 4.0 | M | 41.5 | 10.25 | 1812 | 1739 | -0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 16 | Ruben s' Jacob | 1992 | 4.0 | M | 41.0 | 15.0 | 1825 | 1826 | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Joey van de Braak | 1992 | 4.0 | M | 40.5 | 14.25 | 1765 | 1717 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 18 | Wessel Veerbeek | 1992 | 4.0 | M | 37.0 | 10.75 | 1608 | 1666 | +0.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 19 | Niels Hendrikx | 1992 | 4.0 | M | 33.5 | 10.0 | 1724 | 1668 | -0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Marion Severijnen | 1992 | 3.0 | V | 31.0 | 6.75 | 1576 | 1600 | +0.13 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Lemmy Schakel | 1992 | 2.5 | V | 33.5 | 4.0 | 1694 | 1550 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tim Kies | 1992 | 2.5 | M | 32.5 | 4.5 | 1756 | 1501 | -2.68 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Thomas Hummel | 1992 | 2.5 | M | 30.0 | 5.5 | 1609 | 1475 | -1.37 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38