| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tan | 1992 | 7.0 | 2131 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 5.0 | 1956 | 1-0 |
| 2 | Koen Schlangen | 1992 | 5.0 | 1803 | Vincent Blom | 1992 | 7.0 | 2081 | 0-1 |
| 3 | Harry van Vliet | 1992 | 5.5 | 2046 | Maarten Rademakers | 1992 | 5.0 | 1984 | 1-0 |
| 4 | Arres Oudshoorn | 1992 | 5.0 | 1802 | Jeanine de Cloet | 1992 | 5.0 | 1964 | 0-1 |
| 5 | Thijmen Smith | 1992 | 4.0 | 2110 | Tom Meurs | 1992 | 4.5 | 2173 | 1-0 |
| 6 | Nick Groeneweg | 1992 | 4.5 | 1157 | Niels Hendrikx | 1992 | 4.0 | 1724 | 1-0 |
| 7 | Justin Jacobse | 1992 | 4.0 | 1921 | Ruben s' Jacob | 1992 | 4.0 | 1825 | 1-0 |
| 8 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | 1769 | Jouke van Veelen | 1992 | 4.0 | 1812 | 1-0 |
| 9 | Lars Strolenberg | 1992 | 3.5 | 1575 | Lemmy Schakel | 1992 | 2.5 | 1694 | 1-0 |
| 10 | Tim Kies | 1992 | 2.5 | 1756 | Wessel Veerbeek | 1992 | 3.0 | 1608 | 0-1 |
| 11 | Thomas Hummel | 1992 | 2.5 | 1609 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | 1576 | 0-1 |
| Bye | Joey van de Braak |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38