| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tan | 1992 | 7.0 | M | 39.5 | 34.0 | 2131 | 2309 | +1.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vincent Blom | 1992 | 7.0 | M | 38.5 | 31.5 | 2081 | 2296 | +1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Harry van Vliet | 1992 | 5.5 | M | 38.5 | 24.0 | 2046 | 2052 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | Maarten Rademakers | 1992 | 5.0 | M | 39.5 | 20.5 | 1984 | 2027 | +0.54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jeanine de Cloet | 1992 | 5.0 | V | 37.5 | 19.0 | 1964 | 1985 | +0.34 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Koen Schlangen | 1992 | 5.0 | M | 33.5 | 18.5 | 1803 | 1968 | +1.66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Arres Oudshoorn | 1992 | 5.0 | M | 33.0 | 16.5 | 1802 | 1882 | +0.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 5.0 | M | 29.0 | 17.5 | 1956 | 1933 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Tom Meurs | 1992 | 4.5 | M | 38.5 | 17.5 | 2173 | 1974 | -1.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Nick Groeneweg | 1992 | 4.5 | M | 33.0 | 13.75 | 1157 | 1507 | +2.73 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Jouke van Veelen | 1992 | 4.0 | M | 33.0 | 8.25 | 1812 | 1784 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 12 | Ruben s' Jacob | 1992 | 4.0 | M | 32.0 | 13.0 | 1825 | 1863 | +0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Justin Jacobse | 1992 | 4.0 | M | 32.0 | 11.5 | 1921 | 1819 | -0.96 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Niels Hendrikx | 1992 | 4.0 | M | 26.0 | 8.5 | 1724 | 1753 | +0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Thijmen Smith | 1992 | 4.0 | M | 23.5 | 8.0 | 2110 | 1775 | -3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | V | 37.5 | 15.5 | 1769 | 1873 | +0.94 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lars Strolenberg | 1992 | 3.5 | M | 27.5 | 8.0 | 1575 | 1597 | +0.13 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Joey van de Braak | 1992 | 3.0 | M | 32.0 | 9.5 | 1765 | 1717 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Wessel Veerbeek | 1992 | 3.0 | M | 29.5 | 8.25 | 1608 | 1595 | -0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 20 | Lemmy Schakel | 1992 | 2.5 | V | 26.5 | 4.0 | 1694 | 1603 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tim Kies | 1992 | 2.5 | M | 25.0 | 3.5 | 1756 | 1543 | -1.98 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Thomas Hummel | 1992 | 2.5 | M | 24.5 | 5.0 | 1609 | 1518 | -0.82 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 |
| 23 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | V | 26.5 | 3.75 | 1576 | 1510 | -0.42 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38