| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanine de Cloet | 1992 | 5.0 | 1964 | Jonathan Tan | 1992 | 6.0 | 2131 | 0-1 |
| 2 | Vincent Blom | 1992 | 6.0 | 2081 | Arres Oudshoorn | 1992 | 5.0 | 1802 | 1-0 |
| 3 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 4.0 | 1956 | Harry van Vliet | 1992 | 5.5 | 2046 | 1-0 |
| 4 | Ruben s' Jacob | 1992 | 4.0 | 1825 | Maarten Rademakers | 1992 | 4.0 | 1984 | 0-1 |
| 5 | Tom Meurs | 1992 | 4.0 | 2173 | Nick Groeneweg | 1992 | 4.0 | 1157 | ½-½ |
| 6 | Koen Schlangen | 1992 | 4.0 | 1803 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | 1769 | 1-0 |
| 7 | Wessel Veerbeek | 1992 | 3.0 | 1608 | Thijmen Smith | 1992 | 3.0 | 2110 | 0-1 |
| 8 | Niels Hendrikx | 1992 | 3.0 | 1724 | Joey van de Braak | 1992 | 3.0 | 1765 | 1-0 |
| 9 | Lemmy Schakel | 1992 | 2.5 | 1694 | Justin Jacobse | 1992 | 3.0 | 1921 | 0-1 |
| 10 | Lars Strolenberg | 1992 | 2.5 | 1575 | Thomas Hummel | 1992 | 2.5 | 1609 | 1-0 |
| 11 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | 1576 | Tim Kies | 1992 | 1.5 | 1756 | 0-1 |
| Bye | Jouke van Veelen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38