| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tan | 1992 | 6.0 | M | 30.5 | 25.0 | 2131 | 2283 | +1.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vincent Blom | 1992 | 6.0 | M | 30.5 | 24.5 | 2081 | 2291 | +1.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Harry van Vliet | 1992 | 5.5 | M | 29.5 | 21.0 | 2046 | 2134 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Jeanine de Cloet | 1992 | 5.0 | V | 27.5 | 17.0 | 1964 | 2014 | +0.62 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Arres Oudshoorn | 1992 | 5.0 | M | 21.5 | 13.0 | 1802 | 1903 | +1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Maarten Rademakers | 1992 | 4.0 | M | 30.5 | 13.5 | 1984 | 1997 | +0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tom Meurs | 1992 | 4.0 | M | 29.5 | 13.5 | 2173 | 1996 | -1.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Koen Schlangen | 1992 | 4.0 | M | 27.0 | 12.5 | 1803 | 1938 | +1.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nick Groeneweg | 1992 | 4.0 | M | 25.0 | 10.25 | 1157 | 1507 | +2.34 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ruben s' Jacob | 1992 | 4.0 | M | 23.5 | 10.5 | 1825 | 1895 | +0.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 4.0 | M | 20.5 | 10.5 | 1956 | 1858 | -0.73 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | V | 28.5 | 12.5 | 1769 | 1932 | +1.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Justin Jacobse | 1992 | 3.0 | M | 27.0 | 9.0 | 1921 | 1787 | -1.17 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Jouke van Veelen | 1992 | 3.0 | M | 25.5 | 5.5 | 1812 | 1784 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Wessel Veerbeek | 1992 | 3.0 | M | 24.0 | 8.25 | 1608 | 1594 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 16 | Joey van de Braak | 1992 | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 1765 | 1766 | -0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Niels Hendrikx | 1992 | 3.0 | M | 21.0 | 5.5 | 1724 | 1701 | -0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Thijmen Smith | 1992 | 3.0 | M | 19.0 | 4.5 | 2110 | 1727 | -3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lars Strolenberg | 1992 | 2.5 | M | 21.5 | 4.0 | 1575 | 1521 | -0.42 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Lemmy Schakel | 1992 | 2.5 | V | 19.0 | 3.0 | 1694 | 1625 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 |
| 21 | Thomas Hummel | 1992 | 2.5 | M | 17.5 | 4.0 | 1609 | 1584 | -0.27 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
| 22 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | V | 21.5 | 3.75 | 1576 | 1557 | -0.16 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tim Kies | 1992 | 1.5 | M | 20.5 | 1.5 | 1756 | 1404 | -2.24 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38