| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry van Vliet | 1992 | 5.0 | 2046 | Jeanine de Cloet | 1992 | 4.5 | 1964 | ½-½ |
| 2 | Maarten Rademakers | 1992 | 4.0 | 1984 | Vincent Blom | 1992 | 5.0 | 2081 | 0-1 |
| 3 | Jonathan Tan | 1992 | 5.0 | 2131 | Tom Meurs | 1992 | 4.0 | 2173 | 1-0 |
| 4 | Arres Oudshoorn | 1992 | 4.0 | 1802 | Eva Gorter | 1992 | 3.5 | 1769 | 1-0 |
| 5 | Joey van de Braak | 1992 | 3.0 | 1765 | Koen Schlangen | 1992 | 3.0 | 1803 | 0-1 |
| 6 | Niels Hendrikx | 1992 | 3.0 | 1724 | Ruben s' Jacob | 1992 | 3.0 | 1825 | 0-1 |
| 7 | Jouke van Veelen | 1992 | 3.0 | 1812 | Erik-Jan Colijn | 1992 | 3.0 | 1956 | 0-1 |
| 8 | Nick Groeneweg | 1992 | 3.0 | 1157 | Lars Strolenberg | 1992 | 2.5 | 1575 | 1-0 |
| 9 | Thomas Hummel | 1992 | 2.0 | 1609 | Justin Jacobse | 1992 | 2.5 | 1921 | ½-½ |
| 10 | Thijmen Smith | 1992 | 2.0 | 2110 | Marion Severijnen | 1992 | 2.0 | 1576 | 1-0 |
| 11 | Tim Kies | 1992 | 1.5 | 1756 | Lemmy Schakel | 1992 | 1.5 | 1694 | 0-1 |
| Bye | Wessel Veerbeek |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2008 at 18:38